NoahHanifin
- #15
- Defesa
- Vegas Golden Knights
- A/P1.91 m, 93 kg
- DOB25/1/1997 (28)
- Nascido emBoston, MA
- Draft2015: Rd 1, Pick 5 (CGY)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (VGK)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 14/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | 0:00 |
Seg 12/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0:00 |
Sáb 10/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 22:07 |
Qui 8/5 | x | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 24:18 |
Ter 6/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 0:00 |
Qui 1/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 0:00 |
Ter 29/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
Sáb 26/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:05 | 0:00 |
Qui 24/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 23:54 |
Ter 22/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 23:25 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 22:19 |
Estatísticas da Pós-temporada | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 50:43 |
Temporada Regular 2024-25 (VGK)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:39 | 21:39 |
Qui 10/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 0:00 |
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 0:00 |
Abril | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:47 | 152:34 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 20:51 |
Ter 25/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 10:31 |
Dom 23/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 22:20 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 10:22 |
Dom 16/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:05 | 0:00 |
Qui 13/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | 11:28 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | 0:00 |
Sex 7/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:54 | 0:00 |
Qua 5/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:01 | 10:30 |
Dom 2/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 11:25 |
Março | 3 | 9 | 12 | 11 | 0 | 24 | 12.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 26:21 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:02 | 11:31 |
Seg 24/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:16 | 22:16 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Qui 20/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0:00 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 0:00 |
Qui 13/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 18:28 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 20:04 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 28:08 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0:00 |
Dom 26/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 0:00 |
Sex 24/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Sex 17/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 0:00 |
Dom 12/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 23:16 |
Qui 2/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 11:36 |
Janeiro | 0 | 3 | 3 | -7 | 6 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 105:27 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 24:11 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 20:17 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 22:53 |
Qui 19/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 24:10 |
Dom 15/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 10:29 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 0:00 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 0:00 |
Dezembro | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 21 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 44:14 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 21:44 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 10:08 |
Qui 21/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 22:41 |
Qua 20/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0:00 |
Dom 17/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
Sex 15/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
Seg 11/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:14 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:32 | 11:46 |
Sáb 2/11 | x | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:31 | 8:10 |
Novembro | 3 | 6 | 9 | -9 | 2 | 30 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:39 | 33:40 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 0:00 |
Sex 25/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:47 | 23:47 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 21:27 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 0:00 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 0:00 |
Sex 11/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0:00 |
Qua 9/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 22:47 |
Outubro | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 76:33 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 10 | 29 | 39 | 8 | 14 | 145 | 6.9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21:33 | 44:12 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo