KrisLetang
- #58
- Defesa
- Pittsburgh Penguins
- A/P1.83 m, 87 kg
- DOB24/4/1987 (38)
- Nascido emMontreal, QC
- Draft2005: Rd 3, Pick 62 (PIT)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (PIT)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0:00 |
Sex 11/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 23:25 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 24:30 |
Qui 3/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:39 | 0:00 |
Abril | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 67:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:14 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 0:00 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 0:00 |
Dom 23/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:40 | 0:00 |
Sex 21/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 21:34 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 23:44 |
Qui 13/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:42 | 25:42 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:54 | 27:54 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 0:00 |
Dom 2/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 23:12 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 0:00 |
Março | 0 | 5 | 5 | -1 | 6 | 32 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 67:14 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:50 | 24:50 |
Ter 25/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:46 | 22:46 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 21:44 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 0:00 |
Sex 7/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 0:00 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 22:26 |
Fevereiro | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 17 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 46:31 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:34 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 22:29 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:20 | 26:20 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:03 | 25:03 |
Dom 12/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | 0:00 |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 96:02 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0:00 |
Qui 19/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 23:00 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:17 | 26:17 |
Qui 12/12 | em | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 12:06 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 22:35 |
Sáb 7/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:19 | 23:19 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:43 | 23:43 |
Dezembro | 4 | 3 | 7 | -3 | 4 | 25 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:29 | 36:54 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:21 | 8:27 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 0:00 |
Sex 22/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0:00 |
Qua 13/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:14 | 0:00 |
Seg 11/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 22:41 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:20 | 0:00 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 21:14 |
Novembro | 1 | 4 | 5 | -7 | 4 | 28 | 3.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | 51:20 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 0:00 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 24:06 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:32 | 0:00 |
Sex 25/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | 0:00 |
Dom 20/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 0:00 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0:00 |
Qua 16/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | 22:31 |
Sáb 12/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 23:49 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 21:02 |
Qua 9/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:27 | 0:00 |
Outubro | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | 32 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:21 | 70:05 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 | 164 | 5.5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23:31 | 58:01 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |