JoelArmia
- #40
- Right Wing
- Montreal Canadiens
- A/P1.91 m, 97 kg
- DOB31/5/1993 (32)
- Nascido emPori, FIN
- Draft2011: Rd 1, Pick 16 (BUF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (MTL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 9:53 |
Dom 27/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0:00 |
Sex 25/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Qua 23/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | 0:00 |
Seg 21/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 30:59 |
Temporada Regular 2024-25 (MTL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Seg 14/4 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | 3:26 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 |
Sex 11/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 14:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 12:23 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 0:00 |
Abril | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 29:41 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 14:23 |
Seg 3/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Março | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 175:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0:00 |
Qui 13/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | 0:00 |
Dom 9/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Qua 5/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:16 | 16:16 |
Dom 2/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:34 | 17:34 |
Fevereiro | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 17 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:18 | 57:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
Ter 21/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 16:58 |
Dom 19/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Qui 16/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 17:24 |
Ter 14/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Seg 6/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 17:24 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Sex 3/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 52:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 6:57 |
Sáb 28/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 12:46 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 15:32 |
Sex 20/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 16:59 |
Ter 17/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 11:50 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 15:38 |
Seg 9/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 14:22 |
Ter 3/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Dezembro | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 21 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 24:49 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 17:31 |
Ter 26/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 14:30 |
Seg 18/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 7:55 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:34 | 5:47 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 0:00 |
Novembro | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:44 | 29:29 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0:00 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 8:28 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Seg 14/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | D | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 7:20 |
Qua 9/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Outubro | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | 20 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 40:58 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 11 | 18 | 29 | -2 | 16 | 104 | 10.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14:18 | 39:56 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo