New EnglandPatriots
- 4° no AFC Leste
Estatísticas - Jogadores - New England Patriots - 2024
líderes do time
es
Nome |
---|
Drake Maye QB |
Jacoby Brissett QB |
Joe Milton III QB |
Kendrick Bourne WR |
Total |
Corridas
Nome |
---|
Rhamondre Stevenson RB |
Antonio Gibson RB |
Drake Maye QB |
JaMycal Hasty RB |
Jacoby Brissett QB |
Terrell Jennings RB |
DeMario Douglas WR |
Joe Milton III QB |
Kendrick Bourne WR |
Marcus Jones CB |
Dell Pettus S |
Ja'Lynn Polk WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Hunter Henry TE |
DeMario Douglas WR |
Kayshon Boutte WR |
Austin Hooper TE |
Kendrick Bourne WR |
Antonio Gibson RB |
Rhamondre Stevenson RB |
Ja'Lynn Polk WR |
JaMycal Hasty RB |
K.J. Osborn WR |
Tyquan Thornton WR |
Jaheim Bell TE |
Marcus Jones CB |
Javon Baker WR |
Vederian Lowe OT |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 66 | 97 | 674 | 10.2 | 2 | 35 | 4 | 42.1 | 0 | 0 | 268 | 40 |
17 | 66 | 87 | 621 | 9.4 | 3 | 36 | 8 | 36.5 | 1 | 0 | 361 | 31 |
15 | 43 | 68 | 589 | 13.7 | 3 | 48 | 11 | 39.3 | 0 | 0 | 150 | 25 |
17 | 45 | 59 | 476 | 10.6 | 3 | 38 | 5 | 28.0 | 2 | 1 | 225 | 25 |
12 | 28 | 38 | 305 | 10.9 | 1 | 37 | 2 | 25.4 | 0 | 0 | 93 | 13 |
17 | 23 | 29 | 206 | 9.0 | 0 | 50 | 2 | 12.1 | 0 | 0 | 213 | 11 |
15 | 33 | 41 | 168 | 5.1 | 1 | 16 | 0 | 11.2 | 1 | 0 | 237 | 8 |
15 | 12 | 33 | 87 | 7.3 | 2 | 21 | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 13 | 4 |
15 | 10 | 12 | 59 | 5.9 | 1 | 16 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 72 | 2 |
7 | 7 | 18 | 57 | 8.1 | 1 | 22 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
6 | 4 | 8 | 47 | 11.8 | 0 | 17 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 24 | 2 |
15 | 2 | 3 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 25 | 1 |
11 | 1 | 4 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 342 | 500 | 3,343 | 9.8 | 18 | 119 | 34 | 196.6 | 12 | 6 | 1702 | 167 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 58 | 57 | 115 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 55 | 26 | 81 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 42 | 38 | 80 | 1.5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 43 | 35 | 78 | 2.5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | 43 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50 | 9 | 59 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 41 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48 | 10 | 58 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 31 | 25 | 56 | 5 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24 | 28 | 52 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 23 | 23 | 46 | 0.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | 15 | 34 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 17 | 33 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 | 13 | 29 | 5 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 5 | 17 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 4 | 13 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 10 | 3 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 5 | 12 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 720 | 521 | 1241 | 28 | 153 | 63 | 73 | 7 | 49 | 35 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 |
Pontos
Nome |
---|
Joey Slye PK |
Rhamondre Stevenson RB |
Kayshon Boutte WR |
DeMario Douglas WR |
Austin Hooper TE |
Hunter Henry TE |
Drake Maye QB |
Ja'Lynn Polk WR |
Antonio Gibson RB |
K.J. Osborn WR |
Joe Milton III QB |
Kendrick Bourne WR |
JaMycal Hasty RB |
Vederian Lowe OT |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Antonio Gibson RB |
JaMycal Hasty RB |
Alex Erickson WR |
Javon Baker WR |
Marcus Jones CB |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt