MinnesotaVikings
- 2° no NFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Minnesota Vikings - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Aaron Jones RB |
Cam Akers RB |
Sam Darnold QB |
Ty Chandler RB |
Jordan Addison WR |
C.J. Ham FB |
Justin Jefferson WR |
Myles Gaskin RB |
Nick Mullens QB |
Jalen Nailor WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Justin Jefferson WR |
Jordan Addison WR |
T.J. Hockenson TE |
Jalen Nailor WR |
Aaron Jones RB |
Josh Oliver TE |
Johnny Mundt TE |
Trent Sherfield Sr. WR |
Brandon Powell WR |
Cam Akers RB |
Ty Chandler RB |
C.J. Ham FB |
Myles Gaskin RB |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 103 | 154 | 1,533 | 14.9 | 10 | 97 | 28 | 90.2 | 1 | 0 | 496 | 62 |
15 | 63 | 99 | 875 | 13.9 | 9 | 69 | 13 | 58.3 | 0 | 0 | 213 | 39 |
10 | 41 | 62 | 455 | 11.1 | 0 | 34 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 145 | 30 |
17 | 28 | 42 | 414 | 14.8 | 6 | 33 | 8 | 24.4 | 0 | 0 | 106 | 22 |
17 | 51 | 62 | 408 | 8.0 | 2 | 25 | 4 | 24.0 | 2 | 2 | 411 | 20 |
15 | 22 | 28 | 258 | 11.7 | 3 | 28 | 5 | 17.2 | 0 | 0 | 129 | 14 |
17 | 19 | 27 | 142 | 7.5 | 2 | 20 | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 83 | 8 |
17 | 8 | 9 | 83 | 10.4 | 1 | 17 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 40 | 4 |
17 | 7 | 10 | 71 | 10.1 | 0 | 13 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
12 | 10 | 11 | 52 | 5.2 | 2 | 9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 72 | 3 |
17 | 6 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 53 | 2 |
17 | 5 | 6 | 35 | 7.0 | 0 | 13 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 29 | 1 |
5 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
17 | 364 | 517 | 4,379 | 12.0 | 35 | 158 | 64 | 257.6 | 9 | 5 | 1802 | 210 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
14 | 68 | 44 | 112 | 4.5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 63 | 40 | 103 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 54 | 42 | 96 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 56 | 31 | 87 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 62 | 19 | 81 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 50 | 29 | 79 | 11.5 | 78 | 18 | 6 | 2 | 73 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 36 | 36 | 72 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 41 | 18 | 59 | 12 | 110 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40 | 16 | 56 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 40 | 56 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 21 | 20 | 41 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19 | 20 | 39 | 7 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 12 | 8 | 20 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 8 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 717 | 452 | 1169 | 49 | 345 | 96 | 95 | 24 | 140 | 63 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 |
Pontos
Nome |
---|
Will Reichard PK |
Justin Jefferson WR |
Jordan Addison WR |
Aaron Jones RB |
John Parker Romo PK |
Jalen Nailor WR |
Josh Oliver TE |
Cam Akers RB |
Johnny Mundt TE |
Ivan Pace Jr. LB |
C.J. Ham FB |
Trent Sherfield Sr. WR |
Sam Darnold QB |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Ty Chandler RB |
Cam Akers RB |
Myles Gaskin RB |
Jalen Nailor WR |
Brandon Powell WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt