Los AngelesRams
- 1° no NFC Oeste
Estatísticas - Jogadores - Los Angeles Rams - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Kyren Williams RB |
Blake Corum RB |
Ronnie Rivers RB |
Puka Nacua WR |
Matthew Stafford QB |
Xavier Smith WR |
Jordan Whittington WR |
Cooper Kupp WR |
Tutu Atwell WR |
Jimmy Garoppolo QB |
Cody Schrader RB |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Puka Nacua WR |
Cooper Kupp WR |
Tutu Atwell WR |
Demarcus Robinson WR |
Colby Parkinson TE |
Jordan Whittington WR |
Tyler Johnson WR |
Kyren Williams RB |
Tyler Higbee TE |
Hunter Long TE |
Blake Corum RB |
Davis Allen TE |
Ronnie Rivers RB |
Xavier Smith WR |
Cody Schrader RB |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 79 | 106 | 990 | 12.5 | 3 | 51 | 11 | 90.0 | 0 | 0 | 518 | 47 |
12 | 67 | 100 | 710 | 10.6 | 6 | 69 | 10 | 59.2 | 1 | 0 | 269 | 28 |
17 | 42 | 62 | 562 | 13.4 | 0 | 50 | 10 | 33.1 | 0 | 0 | 126 | 29 |
17 | 31 | 64 | 505 | 16.3 | 7 | 46 | 9 | 29.7 | 0 | 0 | 71 | 27 |
17 | 30 | 49 | 294 | 9.8 | 1 | 23 | 2 | 17.3 | 0 | 0 | 160 | 15 |
15 | 22 | 28 | 293 | 13.3 | 0 | 50 | 4 | 19.5 | 0 | 0 | 203 | 14 |
15 | 26 | 41 | 291 | 11.2 | 1 | 63 | 4 | 19.4 | 0 | 0 | 183 | 10 |
16 | 34 | 40 | 182 | 5.4 | 2 | 26 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 195 | 6 |
3 | 8 | 12 | 66 | 8.3 | 2 | 17 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 48 | 5 |
17 | 7 | 9 | 60 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 2 |
17 | 7 | 8 | 58 | 8.3 | 0 | 12 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 65 | 5 |
15 | 6 | 13 | 39 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 21 | 2 |
17 | 5 | 6 | 34 | 6.8 | 0 | 14 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 58 | 1 |
15 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | 367 | 541 | 4,096 | 11.2 | 22 | 69 | 51 | 240.9 | 5 | 2 | 1958 | 192 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 69 | 66 | 135 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 73 | 38 | 111 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 49 | 30 | 79 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | 37 | 30 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 36 | 30 | 66 | 4.5 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 35 | 27 | 62 | 8 | 64 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 34 | 28 | 62 | 7.5 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 36 | 21 | 57 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 123 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | 32 | 56 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31 | 14 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | 24 | 44 | 8.5 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 28 | 12 | 40 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 | 17 | 29 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 696 | 504 | 1200 | 38 | 308 | 72 | 73 | 13 | 145 | 103 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 |
Pontos
Nome |
---|
Joshua Karty PK |
Kyren Williams RB |
Demarcus Robinson WR |
Cooper Kupp WR |
Puka Nacua WR |
Tyler Higbee TE |
Tyler Johnson WR |
Kamren Curl S |
Colby Parkinson TE |
Byron Young LB |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Jordan Whittington WR |
Blake Corum RB |
Xavier Smith WR |
Kyren Williams RB |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt