CincinnatiBengals
- 3° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Cincinnati Bengals - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Chase Brown RB |
Zack Moss RB |
Joe Burrow QB |
Khalil Herbert RB |
Ja'Marr Chase WR |
Tanner Hudson TE |
Jake Browning QB |
Drew Sample TE |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Ja'Marr Chase WR |
Tee Higgins WR |
Mike Gesicki TE |
Andrei Iosivas WR |
Chase Brown RB |
Zack Moss RB |
Erick All Jr. TE |
Tanner Hudson TE |
Drew Sample TE |
Jermaine Burton WR |
Cam Grandy TE |
Khalil Herbert RB |
Trenton Irwin WR |
Kendric Pryor WR |
Charlie Jones WR |
Sam Hubbard DE |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 127 | 175 | 1,708 | 13.4 | 17 | 70 | 19 | 100.5 | 0 | 0 | 787 | 75 |
12 | 73 | 109 | 911 | 12.5 | 10 | 42 | 12 | 75.9 | 1 | 1 | 228 | 48 |
17 | 65 | 83 | 665 | 10.2 | 2 | 47 | 5 | 39.1 | 1 | 1 | 245 | 38 |
17 | 36 | 61 | 479 | 13.3 | 6 | 39 | 7 | 28.2 | 0 | 0 | 67 | 26 |
16 | 54 | 65 | 360 | 6.7 | 4 | 34 | 2 | 22.5 | 0 | 0 | 326 | 23 |
8 | 23 | 27 | 187 | 8.1 | 1 | 21 | 1 | 23.4 | 0 | 0 | 194 | 11 |
9 | 20 | 22 | 158 | 7.9 | 0 | 28 | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 87 | 8 |
11 | 19 | 23 | 154 | 8.1 | 1 | 19 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 97 | 9 |
17 | 20 | 22 | 109 | 5.4 | 1 | 12 | 0 | 6.4 | 1 | 0 | 81 | 8 |
14 | 4 | 14 | 107 | 26.8 | 0 | 47 | 2 | 7.6 | 0 | 0 | 22 | 4 |
8 | 5 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 16 | 1 |
8 | 8 | 9 | 21 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 43 | 0 |
7 | 3 | 10 | 15 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 460 | 628 | 4,918 | 10.7 | 43 | 96 | 49 | 289.3 | 14 | 8 | 2197 | 253 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 80 | 63 | 143 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 55 | 49 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 41 | 41 | 82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 47 | 34 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 88 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 58 | 19 | 77 | 0.5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 79 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50 | 23 | 73 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 25 | 31 | 56 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | 31 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 26 | 20 | 46 | 5 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | 33 | 13 | 46 | 17.5 | 126 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 | 16 | 41 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 21 | 31 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 8 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 9 | 15 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 10 | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 722 | 475 | 1197 | 36 | 217 | 72 | 79 | 15 | 249 | 79 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1 |
Pontos
Nome |
---|
Ja'Marr Chase WR |
Evan Mherson PK |
Chase Brown RB |
Tee Higgins WR |
Cade York PK |
Andrei Iosivas WR |
Zack Moss RB |
Mike Gesicki TE |
Joe Burrow QB |
Drew Sample TE |
Sam Hubbard DE |
Tanner Hudson TE |
Charlie Jones WR |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Jermaine Burton WR |
Charlie Jones WR |
Chase Brown RB |
Isaiah Williams WR |
Trayveon Williams RB |
Khalil Herbert RB |
Kendric Pryor WR |
DJ Ivey CB |
Trenton Irwin WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt