New England es
Drake Maye#10 |
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/37 | 222 | 6.0 | 1 | 1 | 4-39 | 47.1 | 74.4 |
0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-0 | 4.2 | 39.6 |
22/38 | 182 | 5.8 | 1 | 1 | 4-39 | -- | 114.0 |
Miami es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/40 | 317 | 7.9 | 4 | 0 | 2-9 | 60.0 | 128.9 |
29/40 | 308 | 7.9 | 4 | 0 | 2-9 | -- | 128.9 |
New England Corridas
Drake Maye#10 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
6 | 31 | 5.0 | 0 | 14 |
5 | 26 | 5.2 | 0 | 9 |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
8 | 13 | 1.6 | 0 | 9 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
21 | 86 | 4.0 | 0 | 48 |
Miami Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
10 | 32 | 3.2 | 0 | 9 |
7 | 28 | 4.0 | 0 | 12 |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
24 | 65 | 2.7 | 0 | 12 |
New England Recepções
Hunter Henry#85 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 62 | 12.2 | 0 | 27 | 7 |
4 | 59 | 14.8 | 1 | 38 | 4 |
5 | 44 | 8.8 | 0 | 16 | 8 |
3 | 30 | 9.7 | 0 | 10 | 5 |
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 2 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 4 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 222 | 10.0 | 1 | 119 | 37 |
Miami Recepções
Tyreek Hill#10 |
Julian Hill#89 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
8 | 144 | 18.0 | 1 | 29 | 9 |
9 | 87 | 9.7 | 1 | 14 | 11 |
5 | 48 | 9.6 | 0 | 20 | 6 |
3 | 24 | 8.0 | 2 | 11 | 4 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 1 |
29 | 317 | 10.9 | 4 | 29 | 40 |
New England Fumbles
Drake Maye#10 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
Miami Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
New England Defense
Marcus Jones#25 |
Kyle Dugger#23 |
Keion White#99 |
Marte Mapu#15 |
Dell Pettus#24 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 40 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 |
Miami Defense
Jordan Poyer#21 |
Tyrel Dodson#11 |
Zach Sieler#92 |
Storm Duck#36 |
Benito Jones#95 |
Tyus Bowser#51 |
Duke Riley#45 |
Cam Smith#24 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 |
New England Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No New England Interceptações |
Miami Interceptações
Tyrel Dodson#11 |
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
New England Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No New England Retorno de chutes |
Miami Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Miami Retorno de chutes |
New England Retornos de punt
Marcus Jones#25 |
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 38 | 12.7 | 20 | 0 |
3 | 38 | 12.7 | 20 | 0 |
Miami Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | 7.5 | 13 | 0 |
2 | 15 | 7.5 | 13 | 0 |
New England Kicker
Joey Slye#13 |
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Miami Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 51 | 4/4 | 10 |
2/2 | 100.0 | 51 | 4/4 | 10 |
New England Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 259 | 51.8 | 1 | 2 | 69 |
5 | 259 | 51.8 | 1 | 2 | 69 |
Miami Nos Punts
Jake Bailey#16 |
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 240 | 48.0 | 0 | 2 | 53 |
5 | 240 | 48.0 | 0 | 2 | 53 |
Informações do jogo
Hard Rock Stadium
13:00, 24 de novembro, 2024
Miami Gardens, FL
Attendance: 65,479
- Árbitros:
- Derick Bowers
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
- Derek Anderson
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |