Cleveland es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/31 | 170 | 5.5 | 1 | 2 | 1-5 | 19.6 | 51.8 |
2/3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 1-4 | 16.7 | 75.7 |
18/34 | 174 | 5.4 | 1 | 2 | 2-9 | -- | 53.9 |
Baltimore es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/32 | 217 | 6.8 | 2 | 0 | 0-0 | 70.7 | 92.8 |
16/32 | 217 | 6.8 | 2 | 0 | 0-0 | -- | 92.8 |
Cleveland Corridas
Jacob Kibodi#36 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
10 | 27 | 2.7 | 0 | 8 |
5 | 24 | 4.8 | 0 | 17 |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
19 | 56 | 2.9 | 0 | 17 |
Baltimore Corridas
Mark Andrews#89 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
20 | 138 | 6.9 | 2 | 43 |
9 | 63 | 7.0 | 0 | 19 |
4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | 220 | 6.3 | 2 | 43 |
Cleveland Recepções
Jordan Akins#88 |
Jacob Kibodi#36 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 63 | 10.5 | 0 | 30 | 13 |
6 | 60 | 10.0 | 1 | 21 | 8 |
3 | 36 | 12.0 | 0 | 23 | 5 |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 3 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 183 | 10.2 | 1 | 30 | 33 |
Baltimore Recepções
Mark Andrews#89 |
Rasheen Ali#26 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 76 | 15.2 | 1 | 24 | 8 |
4 | 54 | 13.5 | 1 | 30 | 8 |
3 | 38 | 12.7 | 0 | 19 | 5 |
2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 | 3 |
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 217 | 13.6 | 2 | 30 | 30 |
Cleveland Fumbles
FUM | PERD | RECU | |
---|---|---|---|
No Cleveland Fumbles |
Baltimore Fumbles
FUM | PERD | RECU | |
---|---|---|---|
No Baltimore Fumbles |
Cleveland Defense
Sam Kamara#92 |
Winston Reid#59 |
Myles Harden#26 |
Jowon Briggs#97 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 44 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Baltimore Defense
Odafe Oweh#99 |
Kyle Van Noy#53 |
Travis Jones#98 |
T.J. Tampa#27 |
Chris Board#49 |
Brent Urban#97 |
David Ojabo#90 |
Rasheen Ali#26 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | 30 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Cleveland Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Cleveland Interceptações |
Baltimore Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 26 | 1 |
1 | 6 | 0 |
2 | 32 | 1 |
Cleveland Retorno de chutes
Kaden Davis#89 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 107 | 35.7 | 40 | 0 |
1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
4 | 126 | 31.5 | 40 | 0 |
Baltimore Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
Cleveland Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Cleveland Retornos de punt |
Baltimore Retornos de punt
Steven Sims#18 |
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 |
3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 |
Cleveland Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 23 | 1/1 | 4 |
1/1 | 100.0 | 23 | 1/1 | 4 |
Baltimore Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Cleveland Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 216 | 43.2 | 1 | 0 | 62 |
5 | 216 | 43.2 | 1 | 0 | 62 |
Baltimore Nos Punts
Jordan Stout#11 |
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 179 | 44.8 | 2 | 1 | 70 |
4 | 179 | 44.8 | 2 | 1 | 70 |
Informações do jogo
M&T Bank Stadium
16:30, 4 de janeiro, 2025
Baltimore, MD
Attendance: 70,562
- Árbitros:
- Terry Brown
- Terrence Miles
- David Meslow
- Scott Novak
- Mark Pellis
- Mark Stewart
- Daniel Gallagher
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |