Chance de vitória
35.4
%
64.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
13:00, 23 de novembro, 2025
Cincinnati, OH
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
OT | Questionável | 1 jul |
LB | Questionável | 1 jul |
WR | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 jul |
DT | Questionável | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DT | Questionável | 1 jul |
CB | Questionável | 1 ago |
DE | Questionável | 1 jul |
CB | Questionável | 1 jul |
TE | Questionável | 1 ago |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |