Chance de vitória
52.6
%
47.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 21 de setembro, 2025
Foxborough, te
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
P | Questionável | 1 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
WR | Questionável | 1 jun |
DT | Questionável | 1 jun |
S | Questionável | 1 ago |
S | Questionável | 1 jun |
WR | Questionável | 1 ago |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |