Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
GEHA Field at Arrowhead Stadium
16:30, 18 de janeiro, 2025
Kansas City, MO
Attendance: 73,458
- Árbitros:
- James Coleman
- Kent Payne
- Greg Yette
- Clay Martin
- Walter Flowers
- Scott Campbell
- Jason Ledet
Pontuações
1º Quarto | HOU | KC | |
---|---|---|---|
FG 13:58 Harrison Butker 32 Yd Field Goal 4 jogadas, -1 jarda, 1:02 | 0 | 3 | |
FG 8:41 Ka'imi Fairbairn 30 Yd Field Goal 10 jogadas, 68 jardas, 5:17 | 3 | 3 | |
FG 3:59 Harrison Butker 36 Yd Field Goal 9 jogadas, 51 jardas, 4:42 | 3 | 6 |
2º Quarto | HOU | KC | |
---|---|---|---|
TD 4:36 Kareem Hunt 1 Yd corrida (Harrison Butker Kick) 5 jogadas, 55 jardas, 2:25 | 3 | 13 | |
FG 0:16 Ka'imi Fairbairn 48 Yd Field Goal 9 jogadas, 41 jardas, 4:20 | 6 | 13 |
3º Quarto | HOU | KC | |
---|---|---|---|
TD 4:36 Joe Mixon 13 Yd corrida (Ka'imi Fairbairn PAT Failed) 15 jogadas, 82 jardas, 10:24 | 12 | 13 |
4º Quarto | HOU | KC | |
---|---|---|---|
TD 11:52 Travis Kelce 11 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 13 jogadas, 81 jardas, 7:44 | 12 | 20 | |
FG 4:38 Harrison Butker 27 Yd Field Goal 7 jogadas, 36 jardas, 2:57 | 12 | 23 | |
SF 0:11 Matt Araiza Ran Out of Bounds na End Zone, Forced por Del'Shawn Phillips, para a Safety 4 jogadas, -23 jardas, 1:35 | 14 | 23 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |