Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Lincoln Financial Field
13:00, 5 de janeiro, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 69,879
- Árbitros:
- Barry Anderson
- Ronald Torbert
- Keith Washington
- Ryan Dickson
- Tony Josselyn
- Brian Bolinger
- Frank LeBlanc
Pontuações
1º Quarto | NYG | PHI | |
---|---|---|---|
TD 6:51 Ainias Smith 15 Yd e de Tanner McKee (Jake Elliott Kick) 4 jogadas, 51 jardas, 2:01 | 0 | 7 |
2º Quarto | NYG | PHI | |
---|---|---|---|
FG 1:44 Jake Elliott 24 Yd Field Goal 13 jogadas, 59 jardas, 5:07 | 0 | 10 |
3º Quarto | NYG | PHI | |
---|---|---|---|
FG 7:34 Graham Gano 25 Yd Field Goal 10 jogadas, 58 jardas, 5:47 | 3 | 10 |
4º Quarto | NYG | PHI | |
---|---|---|---|
TD 14:55 E.J. Jenkins 7 Yd e de Tanner McKee (Jake Elliott Kick) 7 jogadas, 61 jardas, 3:52 | 3 | 17 | |
TD 10:32 Malik Nabers 45 Yd e de Drew Lock (Graham Gano Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:23 | 10 | 17 | |
FG 7:21 Graham Gano 53 Yd Field Goal 4 jogadas, 3 jardas, 1:32 | 13 | 17 | |
FG 0:47 Jake Elliott 32 Yd Field Goal 16 jogadas, 56 jardas, 6:34 | 13 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |