Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
SoFi Stadium
20:20, 17 de novembro, 2024
Inglewood, CA
Attendance: 70,240
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Brad Allen
- Chad Hill
- Daniel Gallagher
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Pontuações
1º Quarto | CIN | LAC | |
---|---|---|---|
FG 6:27 Evan Mherson 26 Yd Field Goal 9 jogadas, 56 jardas, 3:50 | 3 | 0 | |
TD 3:34 Will Dissly 29 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 2:53 | 3 | 7 |
2º Quarto | CIN | LAC | |
---|---|---|---|
FG 12:54 Evan Mherson 27 Yd Field Goal 11 jogadas, 57 jardas, 5:40 | 6 | 7 | |
TD 11:02 Quentin Johnston 26 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 4 jogadas, 71 jardas, 1:52 | 6 | 14 | |
TD 4:35 J.K. Dobbins 1 Yd corrida (Cameron Dicker Kick) 9 jogadas, 66 jardas, 4:53 | 6 | 21 | |
FG 0:00 Cameron Dicker 19 Yd Field Goal 11 jogadas, 78 jardas, 2:33 | 6 | 24 |
3º Quarto | CIN | LAC | |
---|---|---|---|
FG 10:29 Cameron Dicker 53 Yd Field Goal 7 jogadas, 24 jardas, 2:54 | 6 | 27 | |
TD 5:27 Ja'Marr Chase 4 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 5:02 | 13 | 27 | |
TD 2:53 Tee Higgins 42 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 4 jogadas, 50 jardas, 1:34 | 20 | 27 |
4º Quarto | CIN | LAC | |
---|---|---|---|
TD 12:21 Ja'Marr Chase 17 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 7 jogadas, 71 jardas, 2:29 | 27 | 27 | |
TD 0:18 J.K. Dobbins 29 Yd corrida (Cameron Dicker Kick) 4 jogadas, 84 jardas, 0:27 | 27 | 34 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |