Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
EverBank Stadium
13:00, 29 de dezembro, 2024
Jacksonville, FL
Attendance: 61,995
- Árbitros:
- Dino Paganelli
- Dyrol Prioleau
- Boris Cheek
- Shawn Smith
- Robin DeLorenzo
- Alex Moore
- Jay Bilbo
Pontuações
1º Quarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
FG 10:46 Cam Little 48 Yd Field Goal 9 jogadas, 38 jardas, 4:14 | 0 | 3 |
2º Quarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 8:59 Parker Washington 2 Yd e de Mac Jones (Cam Little Kick) 5 jogadas, 43 jardas, 2:45 | 0 | 10 | |
FG 2:02 Cam Little 44 Yd Field Goal 12 jogadas, 54 jardas, 5:16 | 0 | 13 | |
FG 0:00 Matthew Wright 39 Yd Field Goal 10 jogadas, 50 jardas, 2:02 | 3 | 13 |
3º Quarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 6:51 Nick Vannett 8 Yd e de Mason Rudolph (Matthew Wright Kick) 13 jogadas, 85 jardas, 8:09 | 10 | 13 |
4º Quarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 7:05 Brian Thomas Jr. 11 Yd e de Mac Jones (Cam Little Kick) 16 jogadas, 74 jardas, 9:11 | 10 | 20 | |
FG 2:02 Matthew Wright 28 Yd Field Goal 12 jogadas, 60 jardas, 5:03 | 13 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |