Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
13:00, 1 de dezembro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 66,112
- Árbitros:
- Tim Podraza
- Jim Quirk
- Shawn Hochuli
- Jimmy Russell
- Alex Moore
- Jay Bilbo
- Jason Ledet
Pontuações
1º Quarto | PIT | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:49 Cam Taylor-Britt 51 Jardas de Retorno de Interceptação (Evan Mherson Kick) 3 jogadas, 30 jardas, 1:08 | 0 | 7 | |
TD 7:41 George Pickens 17 Yd e de Russell Wilson (Chris Boswell Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 4:08 | 7 | 7 | |
TD 5:01 Chase Brown 1 Yd corrida (Evan Mherson Kick) 6 jogadas, 75 jardas, 2:40 | 7 | 14 |
2º Quarto | PIT | CIN | |
---|---|---|---|
TD 14:56 Calvin Austin III 23 Yd e de Russell Wilson (Chris Boswell Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 5:05 | 14 | 14 | |
TD 9:52 Ja'Marr Chase 4 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 5:04 | 14 | 21 | |
TD 7:19 Najee Harris 10 Yd corrida (Chris Boswell Kick) 5 jogadas, 68 jardas, 2:33 | 21 | 21 | |
FG 3:31 Chris Boswell 50 Yd Field Goal 5 jogadas, 29 jardas, 1:05 | 24 | 21 | |
FG 0:00 Chris Boswell 34 Yd Field Goal 8 jogadas, 65 jardas, 1:56 | 27 | 21 |
3º Quarto | PIT | CIN | |
---|---|---|---|
FG 3:53 Evan Mherson 38 Yd Field Goal 12 jogadas, 48 jardas, 7:35 | 27 | 24 | |
TD 0:22 Pat Freiermuth 25 Yd e de Russell Wilson (Chris Boswell Kick) 6 jogadas, 80 jardas, 3:31 | 34 | 24 |
4º Quarto | PIT | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:06 Payton Wilson 21 Jardas de Retorno de Fumble (Chris Boswell Kick) 4 jogadas, 10 jardas, 1:37 | 41 | 24 | |
TD 8:39 Tee Higgins 1 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 2:27 | 41 | 31 | |
FG 3:53 Chris Boswell 30 Yd Field Goal 11 jogadas, 72 jardas, 4:46 | 44 | 31 | |
TD 2:39 Andrei Iosivas 3 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 5 jogadas, 64 jardas, 1:14 | 44 | 38 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |