AndreCisco
- New York Jets
- #8
- Safety
- A/P1.83 m, 95 kg
- DOB23/3/2000 (25)
- Univ.Syracuse
- Draft2021: Rd 3, Pick 65 (JAX)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs CLE |
vs DET |
vs GB |
vs HOU |
vs IND |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PHI |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
68 | 44 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 7 |
37 | 25 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
46 | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
29 | 21 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 10 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 13 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3 |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
64 | 42 | 22 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 6 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
53 | 33 | 20 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
15 | 11 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
56 | 35 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 7 |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
64 | 41 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
46 | 28 | 18 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 16 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 |
23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 26 | 13 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
19 | 12 | 7 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3 |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3 |
13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 4 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |