JamienSherwood
- New York Jets
- #44
- Linebacker
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB12/1/2000 (25)
- Univ.Auburn
- Draft2021: Rd 5, Pick 146 (NYJ)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
vs DEN |
vs HOU |
vs IND |
vs JAC |
vs LAR |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs PIT |
vs SEA |
vs SF |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
158 | 98 | 60 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
56 | 41 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 57 | 45 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
119 | 70 | 49 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
21 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
24 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13 | 11 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 43 | 30 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 55 | 30 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 29 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11 | 12 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 34 | 15 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
129 | 77 | 52 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
69 | 38 | 31 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 60 | 29 | 2 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
158 | 98 | 60 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
146 | 90 | 56 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
113 | 71 | 42 | 2 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 27 | 18 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 38 | 25 | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 7 | 10 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12 | 11 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
90 | 53 | 37 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 42 | 22 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 27 | 12 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 26 | 25 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 17 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 25 | 19 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
67 | 46 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 30 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
51 | 34 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 36 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 25 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
33 | 18 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 30 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 40 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |