A.J.Brown
- Philadelphia Eagles
- #11
- Wide Receiver
- A/P1.85 m, 102 kg
- DOB30/6/1997 (27)
- Univ.Ole Miss
- Draft2019: Rd 2, Pick 51 (TEN)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs GB |
vs JAC |
vs LAR |
vs NYG |
vs PIT |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
67 | 1,079 | 16.1 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 525 | 15.9 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 554 | 16.3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
59 | 982 | 16.6 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 97 | 12.1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
22 | 380 | 17.3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 175 | 13.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 427 | 17.8 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 124 | 13.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 143 | 14.3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 444 | 19.3 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 635 | 14.4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 119 | 23.8 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 289 | 18.1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 319 | 17.7 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 352 | 12.6 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
57 | 895 | 15.7 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 184 | 18.4 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
46 | 688 | 15.0 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 391 | 18.6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
62 | 970 | 15.6 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 109 | 21.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 97 | 12.1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
67 | 1,079 | 16.1 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
26 | 412 | 15.8 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 667 | 16.3 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 396 | 15.2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 66 | 13.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 43 | 10.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 84 | 16.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 116 | 19.3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 145 | 18.1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 119 | 23.8 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 36 | 18.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 109 | 18.2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 89 | 17.8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 110 | 13.8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 162 | 12.5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
47 | 684 | 14.6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 395 | 19.8 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
19 | 259 | 13.6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 425 | 15.2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 231 | 25.7 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 164 | 14.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 440 | 17.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 310 | 14.1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 273 | 15.2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 56 | 28.0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
33 | 562 | 17.0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 321 | 16.9 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 196 | 13.1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 197 | 21.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 516 | 17.2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 335 | 15.2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 31 | 5.2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |