DallasGoedert
- Philadelphia Eagles
- #88
- Tight End
- A/P1.96 m, 116 kg
- DOB3/1/1995 (30)
- Univ.South Dakota St
- Draft2018: Rd 2, Pick 49 (PHI)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CLE |
vs DAL |
vs GB |
vs LAR |
vs NO |
vs NYG |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
42 | 496 | 11.8 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | 185 | 11.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | 311 | 12.0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
32 | 396 | 12.4 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
10 | 100 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 291 | 13.9 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 61 | 12.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 44 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 160 | 22.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | 120 | 20.0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
24 | 301 | 12.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 195 | 10.8 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
24 | 301 | 12.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 105 | 9.5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 35 | 11.7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 55 | 13.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
30 | 366 | 12.2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 38 | 12.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 92 | 10.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
26 | 282 | 10.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | 214 | 13.4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
30 | 301 | 10.0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 195 | 16.3 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 55 | 13.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 62 | 8.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
42 | 496 | 11.8 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 35 | 11.7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 461 | 11.8 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | 141 | 12.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 38 | 12.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 35 | 11.7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 25 | 12.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 31 | 7.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 170 | 17.0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 55 | 13.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 62 | 8.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 61 | 12.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
29 | 289 | 10.0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 207 | 15.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 132 | 10.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 157 | 9.8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 40 | 8.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 167 | 20.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 152 | 10.9 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 144 | 9.0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 185 | 18.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 140 | 14.0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
27 | 314 | 11.6 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 42 | 8.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 18 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 288 | 18.0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | 147 | 8.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 43 | 8.6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |