XavierWoods
- Tennessee Titans
- Safety
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB26/7/1995 (29)
- Univ.LA Tech
- Draft2017: Rd 6, Pick 191 (DAL)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
Chicago |
vs CIN |
vs DAL |
vs DEN |
vs KC |
vs LAC |
vs NO |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
119 | 72 | 47 | 0 | 3.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 | 33 | 6 |
66 | 42 | 24 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 | 33 | 5 |
53 | 30 | 23 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 13 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
91 | 59 | 32 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 33.0 | 0 | 33 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
24 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
56 | 34 | 22 | 0 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 2 |
63 | 38 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 33 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 15 | 13 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 |
28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 13 | 8 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
37 | 23 | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
119 | 72 | 47 | 0 | 3.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 | 33 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
48 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
71 | 46 | 25 | 0 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 33.0 | 0 | 33 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
102 | 64 | 38 | 0 | 3.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 | 33 | 5 |
17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
119 | 72 | 47 | 0 | 3.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 | 33 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
33 | 20 | 13 | 0 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 2 |
86 | 52 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 33 | 4 |
46 | 28 | 18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
53 | 31 | 22 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
64 | 39 | 25 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 33.0 | 0 | 33 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 17 | 10 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
29 | 17 | 12 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 |
35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
56 | 35 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 24 | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 33.0 | 0 | 33 | 3 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 33 | 2 |
66 | 43 | 23 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 |
18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
34 | 20 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 26 | 21 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 |
36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 33 | 3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |