WilLutz
- Denver Broncos
- #3
- Place kicker
- A/P1.8 m, 83 kg
- DOB7/7/1994 (30)
- Univ.Georgia State
- StatusAtivo
- Experiência10° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs IND |
vs KC |
vs LAC |
vs NO |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PIT |
vs SEA |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Op 10-Goal |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 13-14 | 11-11 | 5-7 | 31-34 | 91.2 | 55 | 46-46 | 139 |
0-0 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 10-10 | 100.0 | 51 | 28-28 | 58 |
0-0 | 0-0 | 10-11 | 7-7 | 4-6 | 21-24 | 87.5 | 55 | 18-18 | 81 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 8-8 | 8-8 | 4-5 | 21-22 | 95.5 | 54 | 35-35 | 98 |
0-0 | 1-1 | 5-6 | 3-3 | 1-2 | 10-12 | 83.3 | 55 | 11-11 | 41 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 50.0 | 47 | 1-1 | 4 |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 7-7 | 100.0 | 54 | 11-11 | 32 |
0-0 | 0-0 | 5-5 | 6-6 | 2-2 | 13-13 | 100.0 | 52 | 23-23 | 62 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 4-6 | 66.7 | 47 | 4-4 | 16 |
0-0 | 1-1 | 4-5 | 3-3 | 3-5 | 11-14 | 78.6 | 55 | 5-5 | 38 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 7-7 | 7-7 | 2-3 | 17-18 | 94.4 | 52 | 16-16 | 67 |
0-0 | 1-1 | 6-7 | 4-4 | 3-4 | 14-16 | 87.5 | 55 | 30-30 | 72 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 5-5 | 4-4 | 0-1 | 10-11 | 90.9 | 47 | 4-4 | 34 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 7-7 | 100.0 | 52 | 12-12 | 33 |
0-0 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 2-3 | 7-9 | 77.8 | 54 | 10-10 | 31 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 6-6 | 100.0 | 55 | 15-15 | 33 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 33 | 5-5 | 8 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 9-10 | 9-9 | 3-5 | 22-25 | 88.0 | 54 | 32-32 | 98 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 36 | 5-5 | 11 |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 7-7 | 100.0 | 55 | 9-9 | 30 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 8-9 | 7-7 | 3-4 | 20-22 | 90.9 | 54 | 35-35 | 95 |
0-0 | 0-0 | 5-5 | 4-4 | 2-3 | 11-12 | 91.7 | 55 | 11-11 | 44 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 9-10 | 9-9 | 2-4 | 22-25 | 88.0 | 55 | 41-41 | 107 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 100.0 | 52 | 3-3 | 15 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 33 | 5-5 | 8 |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 6-6 | 100.0 | 43 | 2-2 | 20 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 13-14 | 11-11 | 5-7 | 31-34 | 91.2 | 55 | 46-46 | 139 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 7-8 | 6-6 | 4-6 | 19-22 | 86.4 | 55 | 31-31 | 88 |
0-0 | 0-0 | 6-6 | 5-5 | 1-1 | 12-12 | 100.0 | 52 | 15-15 | 51 |
0-0 | 0-0 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 11-13 | 84.6 | 55 | 17-17 | 50 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 45 | 5-5 | 8 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 37 | 1-1 | 4 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4-4 | 4 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 30 | 3-3 | 6 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 36 | 5-5 | 11 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 44 | 4-4 | 7 |
0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 33.3 | 33 | 7-7 | 10 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 100.0 | 55 | 4-4 | 13 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 100.0 | 52 | 3-3 | 15 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 50.0 | 47 | 1-1 | 4 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 7-7 | 100.0 | 54 | 6-6 | 27 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 35 | 0-0 | 6 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 45 | 1-1 | 10 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 43 | 2-2 | 14 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 8-8 | 4-4 | 4-5 | 16-17 | 94.1 | 54 | 23-23 | 71 |
0-0 | 2-2 | 5-6 | 7-7 | 1-2 | 15-17 | 88.2 | 55 | 23-23 | 68 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 46 | 7-7 | 19 |
0-0 | 0-0 | 5-5 | 3-3 | 4-5 | 12-13 | 92.3 | 54 | 16-16 | 52 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 44 | 9-9 | 21 |
0-0 | 2-2 | 3-4 | 5-5 | 1-2 | 11-13 | 84.6 | 55 | 14-14 | 47 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 100.0 | 55 | 0-0 | 9 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 45 | 0-0 | 6 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 2-2 | 12-13 | 8-8 | 4-5 | 26-28 | 92.9 | 54 | 0-0 | 78 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 8-8 | 6-6 | 1-3 | 15-17 | 88.2 | 52 | 0-0 | 45 |
0-0 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 4-4 | 11-12 | 91.7 | 55 | 0-0 | 33 |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 100.0 | 46 | 0-0 | 15 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 11-11 | 5-7 | 19-21 | 90.5 | 55 | 1-1 | 58 |
0-0 | 2-2 | 10-11 | 0-0 | 0-0 | 12-13 | 92.3 | 37 | 45-45 | 81 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 27 | 0-0 | 3 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |