JustinShorter
- Las Vegas Raiders
- #88
- Tight End
- A/P1.96 m, 103 kg
- DOB17/4/2000 (25)
- Univ.Florida
- Draft2023: Rd 5, Pick 150 (BUF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LV) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |