J.J.Taylor
- Houston Texans
- #26
- Running Back
- A/P1.68 m, 83 kg
- DOB4/1/1998 (27)
- Univ.Arizona
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (HOU) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Qui 31/10 | em | D | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |