RicoDowdle
- Carolina Panthers
- #5
- Running Back
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB14/6/1998 (26)
- Univ.South Carolina
- StatusAtivo
- Experiência6° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (DAL) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | D | 22 | 72 | 3.3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 23 | 104 | 4.5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 13 | 23 | 1.8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | V | 25 | 149 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seg 9/12 | x | D | 18 | 131 | 7.3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
Qui 28/11 | x | V | 22 | 112 | 5.1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | em | V | 19 | 86 | 4.5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | - | - |
Seg 18/11 | x | D | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | D | 12 | 53 | 4.4 | 0 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 12 | 75 | 6.3 | 0 | 15 | 5 | 6 | 32 | 6.4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | D | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 30 | 6.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 20 | 87 | 4.4 | 0 | 13 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/9 | em | V | 11 | 46 | 4.2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 24 | 8.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 7.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | V | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 235 | 1,079 | 4.6 | 2 | 27 | 39 | 49 | 249 | 6.4 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |