MatthewWright
- Carolina Panthers
- #37
- Place kicker
- A/P1.8 m, 78 kg
- DOB22/3/1996 (29)
- Univ.UCF
- StatusAtivo
- Experiência4° Temporada
Estatísticas
Kicker
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2022 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
Carreira |
J | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 46 | 7 | 7 | 19 |
14 | 21-24 | 87.5 | 0-0 | 7-7 | 7-7 | 3-4 | 4-6 | 56 | 13 | 15 | 76 |
2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 59 | 8 | 8 | 17 |
4 | 12-14 | 85.7 | 0-0 | 1-1 | 5-6 | 5-6 | 1-1 | 52 | 7 | 7 | 43 |
6 | 15-18 | 83.3 | 0-0 | 1-1 | 6-7 | 6-8 | 2-2 | 59 | 15 | 15 | 60 |
1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 41 | 3 | 3 | 12 |
2 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 2-2 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 26 |
5 | 15-16 | 93.8 | 0-0 | 3-3 | 8-8 | 3-3 | 1-2 | 50 | 6 | 6 | 51 |
2 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 39 | 1 | 1 | 13 |
5 | 15-16 | 93.8 | 0-0 | 3-3 | 8-8 | 3-3 | 1-2 | 50 | 6 | 6 | 51 |
21 | 55-63 | 87.3 | 0-0 | 12-12 | 22-23 | 14-17 | 7-11 | 59 | 41 | 43 | 206 |
Defesa
es
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |