Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 1 de dezembro, 2024
Foxborough, te
Attendance: 64,626
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Jeff Seeman
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Clay Reynard
- David Oliver
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 20 | 23 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 5 | 14 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 13 | 9 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 2 | 0 |
Eficiência em 3as descidas | 5-11 | 6-11 |
Eficiência em 4ªs descidas | 3-3 | 0-0 |
Jogadas de ataque | 58 | 65 |
Jardas totais | 253 | 422 |
Jogadas ofensivas | 9 | 9 |
Jardas por jogada | 4.4 | 6.5 |
Jardas aéreas totais | 109 | 222 |
Att/comp | 12/24 | 24/30 |
jds | 4.5 | 6.5 |
INT | 2 | 1 |
Jardas perdidas por sack | 0-0 | 4-16 |
JDS | 144 | 200 |
Tentativas de corrida | 34 | 31 |
média | 4.2 | 6.5 |
Red Zone (tent.) | 3-4 | 2-6 |
Jardas perdidas por faltas | 2-15 | 7-88 |
Turnovers | 2 | 1 |
PERD | 0 | 0 |
INT | 2 | 1 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 25:48 | 34:12 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |