Classificação da NFL 2024
Conferência Americana
AFC Leste |
AFC Norte |
AFC Sul |
AFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 9 | 0 | .471 | 5-3 | 3-6 | 3-3 | 6-6 | 345 | 364 | -19 | D1 |
13 | 4 | 0 | .765 | 8-0 | 5-4 | 5-1 | 9-3 | 525 | 368 | +157 | D1 |
5 | 12 | 0 | .294 | 3-5 | 2-7 | 2-4 | 5-7 | 338 | 404 | -66 | V1 |
4 | 13 | 0 | .235 | 2-6 | 2-7 | 2-4 | 3-9 | 289 | 417 | -128 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
10 | 7 | 0 | .588 | 5-3 | 5-4 | 3-3 | 7-5 | 380 | 347 | +33 | D4 |
12 | 5 | 0 | .706 | 6-2 | 6-3 | 4-2 | 8-4 | 518 | 361 | +157 | V4 |
9 | 8 | 0 | .529 | 3-5 | 6-3 | 3-3 | 6-6 | 472 | 434 | +38 | V5 |
3 | 14 | 0 | .176 | 2-6 | 1-8 | 2-4 | 3-9 | 258 | 435 | -177 | D6 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
10 | 7 | 0 | .588 | 5-3 | 5-4 | 5-1 | 8-4 | 372 | 372 | 0 | V1 |
8 | 9 | 0 | .471 | 5-3 | 3-6 | 3-3 | 7-5 | 377 | 427 | -50 | V1 |
4 | 13 | 0 | .235 | 3-5 | 1-8 | 3-3 | 4-8 | 320 | 435 | -115 | D1 |
3 | 14 | 0 | .176 | 1-7 | 2-7 | 1-5 | 3-9 | 311 | 460 | -149 | D6 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
11 | 6 | 0 | .647 | 5-3 | 6-3 | 4-2 | 8-4 | 402 | 301 | +101 | V3 |
10 | 7 | 0 | .588 | 6-2 | 4-5 | 3-3 | 6-6 | 425 | 311 | +114 | V1 |
15 | 2 | 0 | .882 | 8-0 | 7-2 | 5-1 | 10-2 | 385 | 326 | +59 | D1 |
4 | 13 | 0 | .235 | 2-6 | 2-7 | 0-6 | 3-9 | 309 | 434 | -125 | D1 |
Conferência Nacional
NFC Leste |
NFC Norte |
NFC Sul |
NFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
14 | 3 | 0 | .824 | 8-1 | 6-2 | 5-1 | 9-3 | 463 | 303 | +160 | V2 |
12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 485 | 391 | +94 | V5 |
3 | 14 | 0 | .176 | 1-8 | 2-6 | 0-6 | 1-11 | 273 | 415 | -142 | D1 |
7 | 10 | 0 | .412 | 2-7 | 5-3 | 3-3 | 5-7 | 350 | 468 | -118 | D2 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
14 | 3 | 0 | .824 | 8-1 | 6-2 | 4-2 | 9-3 | 432 | 332 | +100 | D1 |
11 | 6 | 0 | .647 | 6-3 | 5-3 | 1-5 | 6-6 | 460 | 338 | +122 | D2 |
15 | 2 | 0 | .882 | 7-2 | 8-0 | 6-0 | 11-1 | 564 | 342 | +222 | V3 |
5 | 12 | 0 | .294 | 4-5 | 1-7 | 1-5 | 3-9 | 310 | 370 | -60 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
10 | 7 | 0 | .588 | 5-4 | 5-3 | 4-2 | 8-4 | 502 | 385 | +117 | V2 |
5 | 12 | 0 | .294 | 3-6 | 2-6 | 2-4 | 4-8 | 338 | 398 | -60 | D4 |
8 | 9 | 0 | .471 | 4-5 | 4-4 | 4-2 | 7-5 | 389 | 423 | -34 | D2 |
5 | 12 | 0 | .294 | 3-6 | 2-6 | 2-4 | 4-8 | 341 | 534 | -193 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
10 | 7 | 0 | .588 | 3-6 | 7-1 | 4-2 | 6-6 | 375 | 368 | +7 | V2 |
8 | 9 | 0 | .471 | 6-3 | 2-6 | 3-3 | 4-8 | 400 | 379 | +21 | V1 |
10 | 7 | 0 | .588 | 5-4 | 5-3 | 4-2 | 6-6 | 367 | 386 | -19 | D1 |
6 | 11 | 0 | .353 | 4-5 | 2-6 | 1-5 | 4-8 | 389 | 436 | -47 | D4 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- E:empate
- % VIT.:% vitórias
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- DIV:Recorde de divisão
- CONF:Marca da Conferência
- PF:Pontos a favor
- PC:Pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- E --:Assegurou título de conferência
- Z --:Assegurou título de divisão
- Y --:Assegurou vaga de Wild Card
- * --:Assegurou título de divisão e mando de campo