BrooklynNets
- 26-56
- 4° no Divisão Atlântico
Estatísticas - Brooklyn Nets - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
Nome |
---|
Cam Thomas SG |
Cameron Johnson SF |
Dennis Schroder PG * |
D'Angelo Russell G * |
Drew Timme A |
Keon Johnson G |
Dorian Finney-Smith PF * |
Nic Claxton C |
Trendon Watford PF |
Ziaire Williams A |
Tosan Evbuomwan A |
Jalen Wilson A |
Noah Clowney A |
Killian Hayes G |
Tyrese Martin G |
Day'Ron Sharpe C |
Tyson Etienne G |
Shake Milton SG * |
Ben Simmons PG * |
Dariq Whitehead A |
Maxwell Lewis A * |
Reece Beekman G * |
Jaylen Martin G * |
Yongxi Cui G |
Total |
J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 31.2 | 24.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
57 | 57 | 31.6 | 18.8 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
23 | 23 | 33.6 | 18.4 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
29 | 26 | 24.7 | 12.9 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 2.8 |
9 | 2 | 28.2 | 12.1 | 1.9 | 5.3 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 1.3 |
79 | 56 | 24.4 | 10.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 1.5 |
20 | 20 | 29.0 | 10.4 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 1.7 |
70 | 62 | 26.9 | 10.3 | 2.2 | 5.1 | 7.4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.8 |
44 | 6 | 20.8 | 10.2 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.4 |
63 | 45 | 24.5 | 10.0 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 1.3 |
28 | 0 | 23.8 | 9.5 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
79 | 22 | 25.7 | 9.5 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 1.8 |
46 | 20 | 22.7 | 9.1 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 0.9 |
6 | 5 | 27.0 | 9.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.4 |
60 | 11 | 21.9 | 8.7 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
50 | 2 | 18.1 | 7.9 | 3.0 | 3.6 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.4 |
7 | 0 | 21.6 | 7.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 1.5 |
27 | 1 | 18.2 | 7.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 3.2 |
33 | 24 | 25.0 | 6.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
20 | 0 | 12.3 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
21 | 1 | 14.2 | 5.3 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 |
34 | 4 | 13.7 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 3.0 |
3 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
5 | 0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 105.1 | 10.9 | 30.4 | 41.3 | 25.2 | 7.8 | 4.3 | 13.9 | 20.7 | 1.8 |
Chutes - Todas as divisões
Nome |
---|
Cam Thomas SG |
Cameron Johnson SF |
Dennis Schroder PG * |
D'Angelo Russell G * |
Drew Timme A |
Keon Johnson G |
Dorian Finney-Smith PF * |
Nic Claxton C |
Trendon Watford PF |
Ziaire Williams A |
Tosan Evbuomwan A |
Jalen Wilson A |
Noah Clowney A |
Killian Hayes G |
Tyrese Martin G |
Day'Ron Sharpe C |
Tyson Etienne G |
Shake Milton SG * |
Ben Simmons PG * |
Dariq Whitehead A |
Maxwell Lewis A * |
Reece Beekman G * |
Jaylen Martin G * |
Yongxi Cui G |
Total |
FGM | FGA | FG% | 3PC | 3PT | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 18.2 | 43.8 | 2.7 | 7.8 | 34.9 | 5.3 | 6.0 | 88.1 | 5.2 | 10.4 | 50.6 | 1.319 | 0.51 |
6.2 | 13.1 | 47.5 | 2.8 | 7.2 | 39.0 | 3.5 | 3.9 | 89.3 | 3.4 | 5.9 | 57.8 | 1.432 | 0.58 |
6.4 | 14.1 | 45.2 | 2.5 | 6.5 | 38.7 | 3.1 | 3.5 | 88.9 | 3.9 | 7.6 | 50.9 | 1.305 | 0.54 |
4.1 | 11.3 | 36.7 | 2.0 | 6.6 | 29.7 | 2.6 | 3.2 | 82.6 | 2.2 | 4.7 | 46.7 | 1.141 | 0.45 |
5.0 | 11.3 | 44.1 | 1.0 | 3.9 | 25.7 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 4.0 | 7.4 | 53.7 | 1.069 | 0.49 |
3.8 | 9.9 | 38.9 | 1.6 | 5.1 | 31.4 | 1.4 | 1.8 | 77.0 | 2.2 | 4.8 | 46.8 | 1.077 | 0.47 |
3.7 | 8.0 | 45.9 | 2.4 | 5.4 | 43.5 | 0.8 | 1.2 | 62.5 | 1.3 | 2.6 | 51.0 | 1.308 | 0.61 |
4.6 | 8.1 | 56.3 | 0.1 | 0.3 | 23.8 | 1.1 | 2.2 | 51.3 | 4.5 | 7.8 | 57.6 | 1.275 | 0.57 |
3.7 | 8.0 | 46.9 | 0.7 | 2.0 | 33.0 | 2.1 | 2.8 | 76.2 | 3.1 | 6.0 | 51.5 | 1.286 | 0.51 |
3.4 | 8.3 | 41.2 | 1.6 | 4.8 | 34.1 | 1.6 | 2.0 | 82.1 | 1.8 | 3.5 | 50.9 | 1.215 | 0.51 |
3.4 | 7.9 | 42.7 | 0.9 | 2.8 | 31.2 | 2.0 | 2.6 | 75.3 | 2.5 | 5.1 | 49.0 | 1.214 | 0.48 |
3.1 | 7.8 | 39.7 | 1.5 | 4.6 | 33.7 | 1.7 | 2.1 | 81.8 | 1.6 | 3.3 | 48.1 | 1.208 | 0.50 |
2.9 | 8.1 | 35.8 | 1.9 | 5.7 | 33.3 | 1.5 | 1.7 | 83.8 | 1.0 | 2.4 | 41.4 | 1.129 | 0.47 |
3.0 | 7.2 | 41.9 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.256 | 0.51 |
3.2 | 7.8 | 40.6 | 1.7 | 4.7 | 35.1 | 0.8 | 1.0 | 79.3 | 1.5 | 3.1 | 49.2 | 1.125 | 0.51 |
3.3 | 6.3 | 52.0 | 0.2 | 0.9 | 24.4 | 1.1 | 1.5 | 75.7 | 3.1 | 5.4 | 56.6 | 1.252 | 0.54 |
2.4 | 7.4 | 32.7 | 1.9 | 6.3 | 29.5 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 1.058 | 0.45 |
2.7 | 5.8 | 46.5 | 1.0 | 2.7 | 38.9 | 0.9 | 1.2 | 75.8 | 1.7 | 3.1 | 52.9 | 1.268 | 0.55 |
2.8 | 5.2 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 69.2 | 2.8 | 5.2 | 54.7 | 1.200 | 0.55 |
2.0 | 4.8 | 40.6 | 1.7 | 3.7 | 44.6 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 0.3 | 1.1 | 27.3 | 1.188 | 0.58 |
2.0 | 4.9 | 42.2 | 0.9 | 2.4 | 38.0 | 0.3 | 0.5 | 70.0 | 1.1 | 2.5 | 46.2 | 1.098 | 0.51 |
1.0 | 3.1 | 32.1 | 0.2 | 1.2 | 17.5 | 0.5 | 0.6 | 76.2 | 0.8 | 1.9 | 40.9 | 0.858 | 0.35 |
0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.429 | 0.14 |
37.6 | 86.1 | 43.7 | 13.6 | 39.4 | 34.4 | 16.3 | 20.7 | 78.7 | 24.1 | 46.7 | 51.5 | 1.221 | 0.52 |
* Negociações na temporada: Dennis Schroder (24 J GS); D'Angelo Russell (29 J LAL); Dorian Finney-Smith (43 J LAL); Shake Milton (30 J LAL); Ben Simmons (18 J LAC); Maxwell Lewis (7 J LAL); Reece Beekman (2 J GS); Jaylen Martin (13 J WSH)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- OR:Rebotes ofensivos por jogo
- DR:Rebotes defensivos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- PF:Faltas por jogo
- AST/TO:Proporção: assistências por erros
- FGM:Média de Arremessos convertidos
- FGA:Média de Tentativas de arremessos
- FG%:% Arremessos certos
- 3PC:Média de Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Média de Tentativas de arremessos de 3 pontos
- 3P%:% 3 pontos
- FTM:Média de Lances livres convertidos
- FTA:Média de Tentativas de lances livres
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 2PM:Média de Arremessos de 2 pontos convertidos
- 2PA:Média de Tentativas de arremessos de 2 pontos
- 2P%:Aproveitamento % de 2 pontos
- SC-EFF:Eficiência nos pontos
- SH-EFF:Eficiência nos arremessos