NY lidera 3-1

61-21, 33-8 Visitante
113
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 39 | 23 | 23 | 28 | 113 |
NY | 28 | 23 | 37 | 33 | 121 |

51-31, 27-14 Casa
121
Boston Celtics
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
40 | 16-28 | 7-16 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | -9 | 42 | |
38 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 5 | |
34 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 4 | |
44 | 6-12 | 6-11 | 5-7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 23 | |
33 | 7-16 | 2-8 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 20 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
24 | 2-6 | 0-2 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
20 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 12 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
38-79 | 18-48 | 19-26 | 7 | 24 | 31 | 15 | 8 | 2 | 12 | 16 | 113 | |||
48.1% | 37.5% | 73.1% |
New York Knicks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
44 | 11-21 | 1-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | +14 | 23 | |
40 | 8-14 | 4-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 20 | |
36 | 11-15 | 0-3 | 1-1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 23 | |
40 | 14-25 | 4-8 | 7-9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 39 | |
30 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | +8 | 6 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
25 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | 4 | |
4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
20 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
50-92 | 12-34 | 9-12 | 13 | 30 | 43 | 25 | 5 | 2 | 12 | 20 | 121 | |||
54.3% | 35.3% | 75.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
NY lidera 3-1
Informações do jogo
Madison Square Garden
19:30, 12 de maio, 2025
Nova York, NY
Attendance: 19,812
- Árbitros:
- James Williams
- Scott Foster
- Sean Corbin
- Mitchell Ervin
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |