
35-37, 15-21 Visitante
120
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 32 | 30 | 34 | 24 | 120 |
BKN | 17 | 31 | 29 | 24 | 101 |

23-49, 11-23 Casa
101
Dallas Mavericks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +12 | 12 | |
31 | 7-12 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
28 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
29 | 7-10 | 2-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | +11 | 16 | |
25 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 8 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 9-15 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +22 | 22 | |
16 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 | 4 | |
19 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | 15 | |
26 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
13 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | |
NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
NJ-STRESS FRACTURE | ||||||||||||||
49-87 | 10-31 | 12-16 | 11 | 30 | 41 | 34 | 10 | 1 | 10 | 15 | 120 | |||
56.3% | 32.3% | 75.0% |
Brooklyn Nets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
22 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 | 6 | |
30 | 6-13 | 1-7 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | 17 | |
27 | 8-11 | 2-2 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | 19 | |
25 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | 6 | |
29 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | 8 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 12 | |
18 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 8 | |
15 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 9 | |
22 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
24 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | -6 | 10 | |
NJ-LEFT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE SORENESS | ||||||||||||||
40-78 | 11-33 | 10-14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 7 | 2 | 18 | 15 | 101 | |||
51.3% | 33.3% | 71.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DAL lidera 1-0
Informações do jogo
Barclays Center
19:30, 24 de março, 2025
Brooklyn, NY
Attendance: 16,434
- Árbitros:
- Ben Taylor
- J.B. DeRosa
- Suyash Mehta
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |