
44-27, 21-16 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 30 | 29 | 23 | 27 | 109 |
POR | 30 | 24 | 34 | 40 | 128 |

32-39, 20-16 Casa
128
Denver Nuggets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 6-10 | 1-3 | 10-12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 23 | |
29 | 5-10 | 3-7 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -20 | 17 | |
30 | 6-13 | 0-1 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | -8 | 18 | |
35 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -16 | 10 | |
33 | 6-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -18 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
27 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 12 | |
6 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
23 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
38-76 | 9-26 | 24-28 | 11 | 20 | 31 | 24 | 10 | 2 | 20 | 25 | 109 | |||
50.0% | 34.6% | 85.7% |
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 5-10 | 2-5 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +20 | 16 | |
21 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 | |
38 | 12-16 | 4-6 | 8-9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | +27 | 36 | |
39 | 10-22 | 1-10 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | +21 | 23 | |
20 | 6-13 | 3-5 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
32 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +26 | 12 | |
17 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 3 | |
29 | 6-10 | 2-5 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | +14 | 19 | |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
47-87 | 14-35 | 20-25 | 15 | 23 | 38 | 30 | 12 | 6 | 17 | 18 | 128 | |||
54.0% | 40.0% | 80.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 2
Informações do jogo
Moda Center
22:00, 21 de março, 2025
Portland, RO
Attendance: 17,410
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |