
23-47, 11-25 Visitante
120
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 26 | 26 | 43 | 25 | 120 |
SA | 28 | 36 | 27 | 37 | 128 |

30-39, 19-17 Casa
128
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 7 | |
38 | 11-16 | 0-3 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 23 | |
38 | 9-14 | 3-6 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 25 | |
28 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
35 | 10-20 | 4-11 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | +1 | 25 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 9 | |
11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 | |
19 | 0-4 | 0-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
24 | 6-9 | 3-5 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 20 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-LOW BACK STRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
46-81 | 14-37 | 14-20 | 5 | 27 | 32 | 30 | 10 | 4 | 16 | 15 | 120 | |||
56.8% | 37.8% | 70.0% |
San Antonio Spurs
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 11-17 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 | 23 | |
31 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +17 | 14 | |
26 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 18 | |
37 | 7-16 | 4-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | +5 | 20 | |
35 | 6-14 | 0-3 | 5-5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | +20 | 17 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
13 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | |
17 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | |
26 | 6-10 | 2-3 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
19 | 3-5 | 3-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 10 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
47-89 | 19-39 | 15-18 | 9 | 25 | 34 | 36 | 11 | 5 | 14 | 14 | 128 | |||
52.8% | 48.7% | 83.3% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Frost Bank Center
20:00, 21 de março, 2025
San Antonio, TX
Attendance: 17,803
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Karl Lane
- Jenna Schroeder
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |