
39-31, 21-15 Visitante
116
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DET | 22 | 36 | 30 | 28 | 116 |
MIA | 32 | 28 | 33 | 20 | 113 |

29-40, 15-18 Casa
113
Detroit Pistons
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 | 13 | |
29 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 14 | |
20 | 3-8 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 10 | |
28 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 | 15 | |
36 | 11-25 | 3-4 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | -3 | 25 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 2 | |
12 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +11 | 7 | |
20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 6 | |
19 | 1-8 | 0-2 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
29 | 5-11 | 5-10 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 16 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
46-91 | 9-23 | 15-18 | 13 | 34 | 47 | 25 | 4 | 10 | 12 | 20 | 116 | |||
50.5% | 39.1% | 83.3% |
Miami Heat
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 14 | |
37 | 12-24 | 2-5 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 30 | |
33 | 7-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | +1 | 14 | |
37 | 10-20 | 3-9 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 | 29 | |
28 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +6 | 7 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
32 | 5-6 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 12 | |
14 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-BROKEN RIGHT HAND | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-90 | 10-32 | 15-18 | 11 | 26 | 37 | 24 | 7 | 5 | 13 | 15 | 113 | |||
48.9% | 31.3% | 83.3% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DET ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Kaseya Center
19:30, 19 de março, 2025
Miami, FL
Attendance: 19,600
- Árbitros:
- Mitchell Ervin
- J.B. DeRosa
- Simone Jelks
Classificação Central 2024-25
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |