
16-37, 4-21 Visitante
87
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 22 | 20 | 21 | 24 | 87 |
HOU | 18 | 19 | 21 | 36 | 94 |

33-20, 16-8 Casa
94
Toronto Raptors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 3-10 | 0-6 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | -10 | 10 | |
38 | 6-19 | 0-8 | 3-4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 15 | |
30 | 6-15 | 3-9 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
32 | 5-8 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 11 | |
14 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 4 | |
14 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |
17 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 | 3 | |
19 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 14 | |
25 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
33-90 | 8-42 | 13-17 | 7 | 41 | 48 | 19 | 5 | 6 | 10 | 21 | 87 | |||
36.7% | 19.0% | 76.5% |
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
41 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | +8 | 8 | |
37 | 5-16 | 2-7 | 7-9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
34 | 7-19 | 2-6 | 2-4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 | 18 | |
27 | 2-8 | 1-6 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
20 | 4-7 | 0-3 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | 14 | |
25 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | 11 | |
15 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | 5 | |
24 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 | 11 | |
14 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
NJ-LEFT HAND | ||||||||||||||
NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
31-86 | 10-38 | 22-28 | 10 | 48 | 58 | 17 | 8 | 3 | 15 | 19 | 94 | |||
36.0% | 26.3% | 78.6% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
HOU ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Toyota Center (Houston)
14:00, 9 de fevereiro, 2025
Houston, TX
Attendance: 16,829
- Árbitros:
- Matt Boland
- Courtney Kirkland
- Sean Corbin
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |