
13-25, 8-13 Visitante
105
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BKN | 36 | 23 | 20 | 26 | 105 |
DEN | 32 | 33 | 29 | 30 | 124 |

22-15, 12-7 Casa
124
Brooklyn Nets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 3-8 | 2-6 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -16 | 10 | |
30 | 3-9 | 1-5 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 | 14 | |
27 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -26 | 10 | |
22 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | -17 | 10 | |
36 | 8-21 | 4-12 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | 22 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -18 | 0 | |
22 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 | 10 | |
19 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
32 | 6-14 | 4-9 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 19 | |
12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | 3 | |
NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT SHIN CONTUSION | ||||||||||||||
38-90 | 14-45 | 15-19 | 10 | 29 | 39 | 26 | 9 | 5 | 17 | 24 | 105 | |||
42.2% | 31.1% | 78.9% |
Denver Nuggets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 7-16 | 2-9 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +19 | 17 | |
38 | 14-21 | 1-1 | 6-8 | 5 | 7 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | +33 | 35 | |
36 | 8-17 | 2-5 | 7-9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | +21 | 25 | |
16 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
29 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +18 | 11 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
35 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | +8 | 10 | |
10 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 2 | |
10 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | |
31 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 12 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
45-87 | 9-24 | 25-33 | 12 | 37 | 49 | 34 | 12 | 5 | 14 | 18 | 124 | |||
51.7% | 37.5% | 75.8% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DEN ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Ball Arena
21:00, 10 de janeiro, 2025
Denver, CO
Attendance: 19,959
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Kevin Cutler
- John Conley
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |