
4-13, 0-9 Visitante
108
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 22 | 33 | 35 | 18 | 108 |
CLE | 38 | 27 | 31 | 26 | 122 |

17-1, 10-0 Casa
122
Toronto Raptors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
34 | 5-14 | 1-6 | 7-12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9 | 18 |
33 | 5-12 | 0-1 | 2-3 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -14 | 12 |
33 | 6-18 | 2-6 | 2-6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 16 |
27 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 9 |
31 | 6-17 | 3-9 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 18 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
14 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +4 | 10 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
20 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 13 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
25 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | -10 | 6 |
16 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 | 6 |
37-92 | 12-39 | 22-34 | 19 | 36 | 55 | 22 | 9 | 5 | 14 | 18 | 108 | ||
40.2% | 30.8% | 64.7% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 6-11 | 0-2 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +12 | 14 | |
29 | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +12 | 10 | |
32 | 10-14 | 0-0 | 3-5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +11 | 23 | |
31 | 6-14 | 4-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | +15 | 16 | |
35 | 10-18 | 5-9 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +10 | 26 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
19 | 1-13 | 0-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | 2 | |
28 | 9-14 | 4-8 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | +12 | 26 | |
20 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
6 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
48-97 | 16-41 | 10-14 | 14 | 35 | 49 | 27 | 11 | 4 | 13 | 21 | 122 | |||
49.5% | 39.0% | 71.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
CLE lidera 2-0
Informações do jogo
Rocket Arena
19:30, 24 de novembro, 2024
Cleveland, OH
Attendance: 19,432
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Mitchell Ervin
- Brandon Adair
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |