BOS lidera 2-1

61-21, 33-8 Visitante
93
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 27 | 32 | 11 | 23 | 93 |
ORL | 31 | 18 | 24 | 22 | 95 |

41-41, 22-19 Casa
95
- Franz Wagner anota 25' arremesso de 3 pontos (Cory Joseph dá a assistência)
- Franz Wagner erra 26' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero erra 12' bola de 2 pontos
- Kentavious Caldwell-Pope erra arremesso de 2 pontos
- Franz Wagner anota tapinha
- Cory Joseph erra 26' arremesso de 3 pontos
- Franz Wagner erra 25' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero anota 11' arremesso de 2 pontos (Franz Wagner dá a assistência)
- Paolo Banchero anota 17' step back jumpshot
- Paolo Banchero anota 26' running bola de 2 pontos (Franz Wagner dá a assistência)
- Franz Wagner anota 5' arremesso de 2 pontos
- Wendell Carter Jr. erra bandeja
- Anthony Black erra 26' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero anota tapinha
- Cole Anthony anota arremesso de 2 pontos (Jonathan Isaac dá a assistência)
- Paolo Banchero anota 24' three point step back jumpshot
- Anthony Black anota bandeja
- Anthony Black erra 24' arremesso de 3 pontos
- Anthony Black anota enterrada (Franz Wagner dá a assistência)
- Anthony Black anota 1' bandeja (Cole Anthony dá a assistência)
- Franz Wagner erra driving floating jump shot
- Anthony Black erra tapinha
- Jonathan Isaac anota 1' enterrada (Franz Wagner dá a assistência)
- Paolo Banchero erra 12' arremesso de 2 pontos
- Gary Harris erra 22' arremesso de 3 pontos
- Cory Joseph anota 26' arremesso de 3 pontos (Paolo Banchero dá a assistência)
- Franz Wagner anota 6' arremesso de 2 pontos
- Franz Wagner anota 12' bola de 2 pontos
- Paolo Banchero erra 18' bola de 2 pontos
- Franz Wagner anota 1' enterrada (Kentavious Caldwell-Pope dá a assistência)
- Franz Wagner erra 22' arremesso de 3 pontos
- Franz Wagner erra arremesso de 2 pontos
- Paolo Banchero erra bandeja
- Franz Wagner erra 24' arremesso de 3 pontos
- Wendell Carter Jr. erra 25' arremesso de 3 pontos
- Cory Joseph erra 26' three point shot
- Kentavious Caldwell-Pope erra 26' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero erra 20' bola de 2 pontos
- Paolo Banchero erra arremesso de 2 pontos
- Paolo Banchero anota 12' step back jumpshot
- Wendell Carter Jr. erra bandeja
- Al Horford dá um toco em Wendell Carter Jr. 's 2' enterrada
- Caleb Houstan anota 22' arremesso de 3 pontos (Franz Wagner dá a assistência)
- Wendell Carter Jr. anota 1' bandeja (Franz Wagner dá a assistência)
- Franz Wagner erra 26' arremesso de 3 pontos
- Cory Joseph anota 26' arremesso de 3 pontos (Wendell Carter Jr. dá a assistência)
- Paolo Banchero anota 3' bola de 2 pontos
- Paolo Banchero erra 27' three point bola de 2 pontos
- Franz Wagner anota 26' arremesso de 3 pontos (Kentavious Caldwell-Pope dá a assistência)
- Kentavious Caldwell-Pope erra 26' arremesso de 3 pontos
- Wendell Carter Jr. anota 2' enterrada (Franz Wagner dá a assistência)
- Franz Wagner erra 23' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero erra bandeja
- Wendell Carter Jr. anota 2' enterrada
- Franz Wagner anota 6' driving floating jump shot
- Jayson Tatum dá um toco em Franz Wagner 's 3' bandeja
- Paolo Banchero erra 19' step back jumpshot
- Derrick White dá um toco em Gary Harris 's 23' three point bola de 2 pontos
- Wendell Carter Jr. anota 1' enterrada
- Paolo Banchero erra driving floating jump shot
- Paolo Banchero erra 12' bola de 2 pontos
- Cole Anthony erra 26' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero anota bandeja
- Anthony Black erra 25' three point bola de 2 pontos
- Anthony Black erra 27' three point bola de 2 pontos
- Franz Wagner anota 27' arremesso de 3 pontos (Cole Anthony dá a assistência)
- Cole Anthony erra driving floating jump shot
- Cole Anthony anota 15' step back jumpshot (Franz Wagner dá a assistência)
- Franz Wagner erra 4' arremesso de 2 pontos
- Paolo Banchero anota 9' arremesso de 2 pontos
- Paolo Banchero anota 6' driving floating jump shot
- Paolo Banchero erra 13' bola de 2 pontos
- Jaylen Brown dá um toco em Franz Wagner 's 11' bola de 2 pontos
- Paolo Banchero erra bandeja
- Franz Wagner erra 24' arremesso de 3 pontos
- Paolo Banchero erra 12' bola de 2 pontos
- Paolo Banchero erra 26' three point step back jumpshot
- Franz Wagner anota bandeja
- Franz Wagner anota bandeja
- Franz Wagner erra 26' three point step back jumpshot
- Al Horford dá um toco em Franz Wagner 's 27' three point step back jumpshot
- Franz Wagner erra arremesso de 2 pontos
- Franz Wagner erra 26' arremesso de 3 pontos
- Jaylen Brown erra 9' arremesso de 2 pontos
- Kristaps Porzingis erra 26' arremesso de 3 pontos
- Kristaps Porzingis anota bandeja (Jaylen Brown dá a assistência)
- Jayson Tatum anota bandeja
- Jayson Tatum anota 25' three point step back jumpshot
- Al Horford anota 22' arremesso de 3 pontos (Derrick White dá a assistência)
- Al Horford erra 8' arremesso de 2 pontos
- Jayson Tatum erra 16' step back jumpshot
- Derrick White anota 25' arremesso de 3 pontos (Al Horford dá a assistência)
- Jaylen Brown anota 2' enterrada
- Kristaps Porzingis erra 11' bola de 2 pontos
- Jayson Tatum anota 17' step back jumpshot
- Jayson Tatum anota bandeja (Sam Ha dá a assistência)
- Gary Harris dá um toco em Payton Pritchard 's 4' arremesso de 2 pontos
- Jayson Tatum erra running bola de 2 pontos
- Jayson Tatum erra 25' arremesso de 3 pontos
- Jaylen Brown erra bandeja
- Kristaps Porzingis anota 3' enterrada (Jayson Tatum dá a assistência)
- Derrick White erra 59' arremesso de 3 pontos
- Jaylen Brown erra 16' bola de 2 pontos
- Luke Kornet anota bandeja (Kristaps Porzingis dá a assistência)
- Kristaps Porzingis anota 9' arremesso de 2 pontos (Derrick White dá a assistência)
- Derrick White anota 27' arremesso de 3 pontos
- Jaylen Brown anota 9' bola de 2 pontos
- Jaylen Brown erra 7' arremesso de 2 pontos
- Luke Kornet erra tapinha
- Jaylen Brown anota bandeja
- Luke Kornet anota 5' gancho (Al Horford dá a assistência)
- Jayson Tatum anota 26' running bola de 2 pontos
- Jayson Tatum anota 12' bola de 2 pontos
- Jayson Tatum anota 26' running bola de 2 pontos
- Derrick White erra 27' arremesso de 3 pontos
- Jayson Tatum erra 26' three point bola de 2 pontos
- Wendell Carter Jr. dá um toco em Luke Kornet 's 4' bandeja
- Luke Kornet erra arremesso de 2 pontos
- Derrick White anota bandeja
- Jayson Tatum erra 26' arremesso de 3 pontos
- Luke Kornet anota enterrada
- Derrick White anota bandeja
- Jaylen Brown anota 24' arremesso de 3 pontos (Derrick White dá a assistência)
- Jayson Tatum anota 25' arremesso de 3 pontos (Derrick White dá a assistência)
- Derrick White erra 26' three point bola de 2 pontos
- Jaylen Brown erra 23' arremesso de 3 pontos
- Jayson Tatum erra 16' step back jumpshot
- Derrick White erra 16' bola de 2 pontos
- Kentavious Caldwell-Pope dá um toco em Jaylen Brown 's 6' bandeja
- Kristaps Porzingis erra 31' arremesso de 3 pontos
- Derrick White erra 27' three point step back jumpshot
- Jayson Tatum erra 27' arremesso de 3 pontos
- Kristaps Porzingis erra 14' arremesso
- Derrick White anota 5' arremesso de 2 pontos (Jayson Tatum dá a assistência)
- Kristaps Porzingis erra 8' arremesso de 2 pontos
- Jayson Tatum erra 14' arremesso de 2 pontos
- Payton Pritchard anota tapinha
- Jayson Tatum erra 17' arremesso de 2 pontos
- Derrick White erra 30' arremesso de 3 pontos
- Al Horford erra 26' arremesso de 3 pontos
- Jonathan Isaac dá um toco em Jaylen Brown 's 7' driving floating jump shot
- Sam Ha erra 22' arremesso de 3 pontos
- Derrick White erra 27' three point bola de 2 pontos
- Jaylen Brown anota bandeja
- Jaylen Brown anota arremesso de 2 pontos
- Kristaps Porzingis erra 26' arremesso de 3 pontos
- Jaylen Brown anota 10' bola de 2 pontos (Al Horford dá a assistência)
- Al Horford anota 28' arremesso de 3 pontos (Jayson Tatum dá a assistência)
- Jayson Tatum anota 2' arremesso de 2 pontos (Derrick White dá a assistência)
- Jayson Tatum erra 13' arremesso de 2 pontos
- Al Horford erra 22' arremesso
- Jayson Tatum anota bandeja
- Jayson Tatum erra 29' three point bola de 2 pontos
- Kristaps Porzingis erra 6' arremesso de 2 pontos
- Derrick White anota 1' arremesso de 2 pontos
- Jayson Tatum erra 13' arremesso de 2 pontos
- Derrick White anota 1' enterrada (Jayson Tatum dá a assistência)
CELTICS
MAGIC
HORA | JOGADA | BOS | ORL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Kristaps Porzingis vs. Wendell Carter Jr. (Al Horford mantém a posse) | 0 | 0 | |
11:44 | Jaylen Brown erra 9' arremesso de 2 pontos | 0 | 0 | |
11:40 | Wendell Carter Jr. pega o rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:28 | Franz Wagner anota 25' arremesso de 3 pontos (Cory Joseph dá a assistência) | 0 | 3 | |
11:16 | Kristaps Porzingis erra 26' arremesso de 3 pontos | 0 | 3 | |
11:13 | Kentavious Caldwell-Pope pega o rebote defensivo | 0 | 3 | |
11:06 | Franz Wagner erra 26' arremesso de 3 pontos | 0 | 3 | |
11:03 | Kristaps Porzingis pega o rebote defensivo | 0 | 3 | |
10:58 | Paolo Banchero comete falta pessoal | 0 | 3 | |
10:51 | Kristaps Porzingis anota bandeja (Jaylen Brown dá a assistência) | 2 | 3 | |
10:34 | Jayson Tatum vs. Kentavious Caldwell-Pope (Al Horford mantém a posse) | 2 | 3 | |
10:34 | Cory Joseph erra e | 2 | 3 | |
10:16 | Jayson Tatum anota bandeja | 4 | 3 | |
10:03 | Paolo Banchero erra 12' bola de 2 pontos | 4 | 3 | |
10:01 | Al Horford pega o rebote defensivo | 4 | 3 | |
9:55 | Jayson Tatum anota 25' three point step back jumpshot | 7 | 3 | |
9:41 | Jaylen Brown faz falta na hora do arremesso | 7 | 3 | |
9:41 | Franz Wagner erra lance livre 1 de 2 | 7 | 3 | |
9:41 | Magic rebote ofensivo | 7 | 3 | |
9:41 | Franz Wagner erra lance livre 2 de 2 | 7 | 3 | |
9:38 | Jaylen Brown pega o rebote defensivo | 7 | 3 | |
9:30 | Jaylen Brown perde a bola - turnover (Franz Wagner rouba a bola) | 7 | 3 | |
9:27 | Kentavious Caldwell-Pope erra arremesso de 2 pontos | 7 | 3 | |
9:26 | Franz Wagner rebote ofensivo | 7 | 3 | |
9:25 | Franz Wagner anota tapinha | 7 | 5 | |
9:10 | Al Horford anota 22' arremesso de 3 pontos (Derrick White dá a assistência) | 10 | 5 | |
8:59 | Cory Joseph erra 26' arremesso de 3 pontos | 10 | 5 | |
8:55 | Wendell Carter Jr. rebote ofensivo | 10 | 5 | |
8:47 | Franz Wagner erra 25' arremesso de 3 pontos | 10 | 5 | |
8:42 | Kristaps Porzingis pega o rebote defensivo | 10 | 5 | |
8:32 | Al Horford erra 8' arremesso de 2 pontos | 10 | 5 | |
8:31 | Magic rebote defensivo | 10 | 5 | |
8:15 | Paolo Banchero anota 11' arremesso de 2 pontos (Franz Wagner dá a assistência) | 10 | 7 | |
8:05 | Kentavious Caldwell-Pope faz falta na hora do arremesso | 10 | 7 | |
8:05 | Jayson Tatum anota lance livre 1 de 2 | 11 | 7 | |
8:05 | Jayson Tatum anota lance livre 2 de 2 | 12 | 7 | |
7:44 | Paolo Banchero anota 17' step back jumpshot | 12 | 9 | |
7:22 | Jayson Tatum erra 16' step back jumpshot | 12 | 9 | |
7:19 | Al Horford rebote ofensivo | 12 | 9 | |
7:18 | Derrick White anota 25' arremesso de 3 pontos (Al Horford dá a assistência) | 15 | 9 | |
7:04 | Paolo Banchero erra e (Jaylen Brown rouba a bola) | 15 | 9 | |
7:01 | Jaylen Brown anota 2' enterrada | 17 | 9 | |
7:01 | Magic pede tempo | 17 | 9 | |
6:48 | Kentavious Caldwell-Pope out of bounds erra e - turnover | 17 | 9 | |
6:33 | Kristaps Porzingis erra 11' bola de 2 pontos | 17 | 9 | |
6:31 | Franz Wagner pega o rebote defensivo | 17 | 9 | |
6:26 | Paolo Banchero anota 26' running bola de 2 pontos (Franz Wagner dá a assistência) | 17 | 12 | |
6:06 | Jayson Tatum anota 17' step back jumpshot | 19 | 12 | |
5:50 | Franz Wagner anota 5' arremesso de 2 pontos | 19 | 14 | |
5:33 | Kristaps Porzingis comete falta pessoal no ataque | 19 | 14 | |
5:33 | Kristaps Porzingis - turnover | 19 | 14 | |
5:33 | Cole Anthony entra no jogo no lugar de Franz Wagner | 19 | 14 | |
5:33 | Payton Pritchard entra no jogo no lugar de Kristaps Porzingis | 19 | 14 | |
5:33 | Sam Ha entra no jogo no lugar de Derrick White | 19 | 14 | |
5:16 | Jayson Tatum comete falta pessoal | 19 | 14 | |
5:04 | Wendell Carter Jr. erra bandeja | 19 | 14 | |
5:03 | Jaylen Brown pega o rebote defensivo | 19 | 14 | |
4:52 | Jayson Tatum anota bandeja (Sam Ha dá a assistência) | 21 | 14 | |
4:36 | Sam Ha faz falta na hora do arremesso | 21 | 14 | |
4:36 | Paolo Banchero erra lance livre 1 de 2 | 21 | 14 | |
4:36 | Magic rebote ofensivo | 21 | 14 | |
4:36 | Anthony Black entra no jogo no lugar de Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 14 | |
4:36 | Gary Harris entra no jogo no lugar de Cory Joseph | 21 | 14 | |
4:36 | Paolo Banchero anota lance livre 2 de 2 | 21 | 15 | |
4:24 | Cole Anthony faz falta na hora do arremesso | 21 | 15 | |
4:24 | Payton Pritchard erra lance livre 1 de 2 | 21 | 15 | |
4:24 | Celtics rebote ofensivo | 21 | 15 | |
4:24 | Jonathan Isaac entra no jogo no lugar de Wendell Carter Jr. | 21 | 15 | |
4:24 | Payton Pritchard anota lance livre 2 de 2 | 22 | 15 | |
4:00 | Anthony Black erra 26' arremesso de 3 pontos | 22 | 15 | |
3:59 | Paolo Banchero rebote ofensivo | 22 | 15 | |
3:58 | Paolo Banchero anota tapinha | 22 | 17 | |
3:36 | Paolo Banchero comete falta pessoal | 22 | 17 | |
3:36 | Kristaps Porzingis entra no jogo no lugar de Jaylen Brown | 22 | 17 | |
3:36 | Luke Kornet entra no jogo no lugar de Al Horford | 22 | 17 | |
3:28 | Jayson Tatum perde a bola - turnover (Jonathan Isaac rouba a bola) | 22 | 17 | |
3:24 | Cole Anthony anota arremesso de 2 pontos (Jonathan Isaac dá a assistência) | 22 | 19 | |
3:11 | Gary Harris dá um toco em Payton Pritchard 's 4' arremesso de 2 pontos | 22 | 19 | |
3:09 | Gary Harris pega o rebote defensivo | 22 | 19 | |
3:01 | Cole Anthony erra e (Luke Kornet rouba a bola) | 22 | 19 | |
2:58 | Jayson Tatum erra running bola de 2 pontos | 22 | 19 | |
2:54 | Anthony Black pega o rebote defensivo | 22 | 19 | |
2:45 | Paolo Banchero anota 24' three point step back jumpshot | 22 | 22 | |
2:44 | Celtics pede tempo | 22 | 22 | |
2:42 | Sam Ha erra e (Anthony Black rouba a bola) | 22 | 22 | |
2:41 | Anthony Black anota bandeja | 22 | 24 | |
2:27 | Payton Pritchard perde a bola - turnover (Anthony Black rouba a bola) | 22 | 24 | |
2:27 | Payton Pritchard clear path foul | 22 | 24 | |
2:27 | (02:27) [Celtics] REF-INITIATED REVIEW (CALL OVERTURNED) | 22 | 24 | |
2:27 | Anthony Black anota lance livre clear path 1 de 2 | 22 | 25 | |
2:27 | Anthony Black erra lance livre clear path 2 de 2 | 22 | 25 | |
2:27 | Magic rebote ofensivo | 22 | 25 | |
2:13 | Paolo Banchero erra e (Jayson Tatum rouba a bola) | 22 | 25 | |
2:02 | Anthony Black comete falta pessoal | 22 | 25 | |
2:02 | Kristaps Porzingis erra lance livre 1 de 2 | 22 | 25 | |
2:02 | Celtics rebote ofensivo | 22 | 25 | |
2:02 | Franz Wagner entra no jogo no lugar de Paolo Banchero | 22 | 25 | |
2:02 | Kristaps Porzingis erra lance livre 2 de 2 | 22 | 25 | |
1:59 | Gary Harris pega o rebote defensivo | 22 | 25 | |
1:42 | Payton Pritchard faz falta na hora do arremesso | 22 | 25 | |
1:42 | Franz Wagner anota lance livre 1 de 2 | 22 | 26 | |
1:42 | Franz Wagner anota lance livre 2 de 2 | 22 | 27 | |
1:34 | Franz Wagner comete falta pessoal | 22 | 27 | |
1:34 | Jayson Tatum anota lance livre 1 de 2 | 23 | 27 | |
1:34 | Jaylen Brown entra no jogo no lugar de Sam Ha | 23 | 27 | |
1:34 | Jayson Tatum anota lance livre 2 de 2 | 24 | 27 | |
1:21 | Cole Anthony erra e (Luke Kornet rouba a bola) | 24 | 27 | |
1:03 | Jayson Tatum erra 25' arremesso de 3 pontos | 24 | 27 | |
1:01 | Jayson Tatum rebote ofensivo | 24 | 27 | |
1:00 | Payton Pritchard steps out of bounds - turnover | 24 | 27 | |
41.0 | Anthony Black erra 24' arremesso de 3 pontos | 24 | 27 | |
37.2 | Jaylen Brown pega o rebote defensivo | 24 | 27 | |
28.2 | Jaylen Brown erra bandeja | 24 | 27 | |
26.0 | Franz Wagner pega o rebote defensivo | 24 | 27 | |
23.1 | Anthony Black anota enterrada (Franz Wagner dá a assistência) | 24 | 29 | |
6.1 | Kristaps Porzingis anota 3' enterrada (Jayson Tatum dá a assistência) | 26 | 29 | |
6.1 | Anthony Black faz falta na hora do arremesso | 26 | 29 | |
6.1 | Kentavious Caldwell-Pope entra no jogo no lugar de Jonathan Isaac | 26 | 29 | |
6.1 | Derrick White entra no jogo no lugar de Payton Pritchard | 26 | 29 | |
6.1 | Al Horford entra no jogo no lugar de Luke Kornet | 26 | 29 | |
6.1 | Kristaps Porzingis anota lance livre 1 de 1 | 27 | 29 | |
1.0 | Anthony Black anota 1' bandeja (Cole Anthony dá a assistência) | 27 | 31 | |
0.1 | Derrick White erra 59' arremesso de 3 pontos | 27 | 31 | |
0.0 | Celtics rebote ofensivo | 27 | 31 | |
0.0 | Fim do 1º quarto | 27 | 31 |
BOS lidera 2-1
Informações do jogo
Kia Center
19:00, 25 de abril, 2025
Orlando, FL
Attendance: 18,967
- Árbitros:
- Courtney Kirkland
- Jason Goldenberg
- David Guthrie
- Tre Maddox
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |