CoryJoseph
- Orlando Magic
- #10
- Armador
- A/P1.88 m, 90 kg
- DOB20/8/1991 (33)
- Univ.Texas
- Draft2011: Rd 1, Pick 29 (SA)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Phi |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
50 | 12.2 | 1.2-3.1 | 40.3 | 0.8-2.1 | 36.4 | 0.3-0.4 | 77.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 3.5 |
29 | 12.2 | 1.1-3.1 | 36.7 | 0.8-2.2 | 34.9 | 0.3-0.3 | 80.0 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 3.3 |
21 | 12.3 | 1.4-3.0 | 45.3 | 0.8-2.1 | 38.6 | 0.3-0.4 | 75.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
11 | 13.1 | 1.5-3.6 | 40.0 | 0.9-2.7 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 4.1 |
31 | 11.4 | 1.1-2.8 | 38.4 | 0.7-2.1 | 34.4 | 0.2-0.2 | 85.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.0 |
15 | 8.6 | 0.9-2.1 | 45.2 | 0.6-1.4 | 42.9 | 0.3-0.4 | 83.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 5.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
11 | 3.3 | 0.4-1.1 | 33.3 | 0.4-0.9 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
6 | 11.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.5-1.7 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
10 | 10.5 | 1.0-2.6 | 38.5 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 2.8 |
3 | 4.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13 | 21.8 | 2.3-5.4 | 42.9 | 1.3-3.5 | 37.0 | 0.9-1.1 | 85.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 6.8 |
5 | 19.0 | 2.0-4.4 | 45.5 | 1.4-3.6 | 38.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 5.4 |
31 | 7.3 | 0.7-2.0 | 36.1 | 0.5-1.4 | 35.7 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.0 |
19 | 20.2 | 2.1-4.9 | 43.0 | 1.3-3.4 | 36.9 | 0.6-0.7 | 85.7 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 6.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
26 | 13.0 | 1.3-3.3 | 39.5 | 0.9-2.5 | 36.9 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.7 |
24 | 11.4 | 1.2-2.8 | 41.2 | 0.6-1.8 | 35.7 | 0.4-0.5 | 69.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 3.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
16 | 22.5 | 2.4-5.6 | 43.8 | 1.4-3.8 | 37.7 | 0.6-0.8 | 83.3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 6.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 16.3 | 1.7-4.3 | 38.5 | 1.3-2.3 | 57.1 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 6.0 |
6 | 17.2 | 1.8-4.2 | 44.0 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.3-0.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 5.0 |
9 | 9.2 | 0.8-2.2 | 35.0 | 0.4-1.7 | 26.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 |
8 | 14.9 | 1.5-3.9 | 38.7 | 0.9-2.5 | 35.0 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 4.3 |
10 | 9.6 | 1.5-2.8 | 53.6 | 0.9-1.8 | 50.0 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 4.1 |
4 | 13.5 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.8 |
10 | 10.8 | 0.8-2.7 | 29.6 | 0.6-1.9 | 31.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 26.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | 8.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | 12.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
3 | 7.7 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
2 | 6.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
2 | 14.5 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 13.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |
1 | 3.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 4.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 26.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 |
1 | 6.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 16.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
1 | 17.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
1 | 5.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | 12.3 | 1.3-3.7 | 36.4 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
1 | 11.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 17.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | 16.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | 8.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2 | 9.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
1 | 13.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 18.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 13.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | 5.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
4 | 16.3 | 2.3-4.3 | 52.9 | 1.5-3.3 | 46.2 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 6.8 |
1 | 15.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | 14.8 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.3-3.5 | 35.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.8 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |