PeytonWatson
- Denver Nuggets
- #8
- Atacante
- A/P2.01 m, 90 kg
- DOB11/9/2002 (22)
- Univ.UCLA
- Draft2022: Rd 1, Pick 30 (OKC)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
68 | 24.4 | 3.0-6.3 | 47.7 | 0.7-2.0 | 35.3 | 1.4-2.0 | 69.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 8.1 |
33 | 25.5 | 3.2-6.8 | 47.1 | 0.7-2.0 | 35.8 | 1.5-2.2 | 67.6 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 8.6 |
35 | 23.2 | 2.8-5.9 | 48.3 | 0.7-2.0 | 34.8 | 1.3-1.8 | 71.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 7.6 |
14 | 22.6 | 2.7-6.7 | 40.4 | 0.6-2.4 | 23.5 | 0.9-1.4 | 68.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 6.9 |
45 | 24.4 | 3.1-6.7 | 45.8 | 0.8-2.3 | 33.3 | 1.2-2.0 | 63.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 8.2 |
6 | 26.8 | 3.7-7.8 | 46.8 | 0.5-2.8 | 17.6 | 1.5-2.3 | 64.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 15.5 | 1.3-5.0 | 25.0 | 0.3-1.8 | 14.3 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 4.0 |
13 | 29.0 | 4.3-8.4 | 51.4 | 1.1-2.8 | 38.9 | 1.8-2.3 | 76.7 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 11.5 |
14 | 21.9 | 2.8-5.2 | 53.4 | 0.6-1.6 | 36.4 | 1.6-2.0 | 78.6 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 7.7 |
17 | 24.3 | 2.4-5.6 | 42.1 | 0.5-1.7 | 31.0 | 1.5-2.2 | 70.3 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 6.8 |
14 | 23.9 | 3.5-6.8 | 51.6 | 1.0-2.1 | 46.7 | 0.9-1.9 | 48.1 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 8.9 |
6 | 27.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.3-2.0 | 16.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 6.3 |
48 | 24.1 | 2.9-6.2 | 47.1 | 0.7-2.0 | 34.0 | 1.6-2.1 | 75.2 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |
20 | 24.9 | 3.2-6.6 | 48.9 | 0.8-2.1 | 38.1 | 1.0-1.8 | 52.8 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 8.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
40 | 24.6 | 3.2-6.5 | 49.6 | 0.8-2.0 | 40.7 | 1.6-2.3 | 68.9 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 8.8 |
28 | 24.0 | 2.7-6.1 | 44.7 | 0.5-2.0 | 27.3 | 1.2-1.7 | 70.2 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 7.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
18 | 31.8 | 4.7-8.5 | 54.9 | 1.0-2.7 | 36.7 | 1.2-2.1 | 59.5 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 11.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
10 | 25.6 | 3.9-7.1 | 54.9 | 1.0-1.9 | 52.6 | 2.3-3.2 | 71.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 11.1 |
7 | 26.6 | 3.0-6.3 | 47.7 | 1.1-2.7 | 42.1 | 1.7-1.9 | 92.3 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 3.0 | 1.1 | 8.9 |
12 | 24.4 | 2.9-6.4 | 45.5 | 0.3-2.2 | 15.4 | 1.2-2.2 | 53.8 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 7.3 |
4 | 18.8 | 1.5-4.8 | 31.6 | 0.5-2.3 | 22.2 | 1.5-2.8 | 54.5 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 5.0 |
16 | 25.8 | 3.7-7.3 | 50.4 | 0.8-2.3 | 33.3 | 1.3-1.8 | 72.4 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 9.4 |
8 | 23.8 | 1.9-5.5 | 34.1 | 0.1-1.0 | 12.5 | 1.3-1.6 | 76.9 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 5.1 |
11 | 22.0 | 2.6-5.1 | 51.8 | 1.0-1.7 | 57.9 | 0.8-1.2 | 69.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 7.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 21.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 6.5 |
2 | 27.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 8.5 |
1 | 34.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | 31.5 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.0-2.5 | 40.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 14.0 |
2 | 22.0 | 3.5-5.5 | 63.6 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 11.0 |
4 | 34.8 | 4.5-7.8 | 58.1 | 2.0-3.3 | 61.5 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 12.5 |
1 | 23.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | 28.7 | 2.7-5.0 | 53.3 | 0.7-1.7 | 40.0 | 2.0-3.3 | 60.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | 20.0 | 3.3-7.3 | 45.5 | 1.3-2.7 | 50.0 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 9.3 |
1 | 22.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | 22.5 | 3.8-7.0 | 53.6 | 0.5-1.8 | 28.6 | 1.3-2.3 | 55.6 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 9.3 |
3 | 25.7 | 3.7-7.0 | 52.4 | 0.7-1.3 | 50.0 | 1.0-2.7 | 37.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 9.0 |
3 | 24.3 | 4.0-8.3 | 48.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 10.0 |
2 | 25.5 | 4.0-7.5 | 53.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.5 |
1 | 34.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
4 | 23.3 | 1.3-5.8 | 21.7 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.8 |
2 | 23.5 | 4.0-8.5 | 47.1 | 0.5-3.0 | 16.7 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 11.5 |
2 | 21.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
1 | 12.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 22.5 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | 23.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 5.7 |
2 | 22.0 | 3.5-7.0 | 50.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 10.0 |
2 | 26.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | 21.0 | 2.3-5.8 | 39.1 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 6.0 |
4 | 19.5 | 2.8-6.0 | 45.8 | 1.3-3.3 | 38.5 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 7.0 |
2 | 23.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 5.5-6.5 | 84.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
4 | 25.3 | 3.8-8.3 | 45.5 | 0.3-2.3 | 11.1 | 1.8-2.0 | 87.5 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 9.5 |
2 | 24.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |