BrandonWilliams
- Dallas Mavericks
- #10
- Guarda
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB22/11/1999 (25)
- Univ.Arizona
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
33 | 14.8 | 3.0-5.7 | 52.1 | 0.7-1.8 | 40.0 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 8.3 |
18 | 13.1 | 2.5-4.9 | 51.1 | 0.8-1.9 | 41.2 | 1.4-1.8 | 81.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 7.2 |
15 | 16.8 | 3.5-6.7 | 53.0 | 0.7-1.7 | 38.5 | 1.9-2.3 | 85.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 9.7 |
9 | 12.4 | 3.1-5.6 | 56.0 | 0.9-2.0 | 44.4 | 1.6-2.1 | 73.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 8.7 |
18 | 11.4 | 2.6-4.6 | 55.4 | 0.7-1.6 | 46.4 | 1.3-1.6 | 82.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.2 |
12 | 13.8 | 2.5-5.2 | 48.4 | 0.7-1.7 | 40.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 6.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
1 | 20.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
10 | 6.1 | 0.8-2.1 | 38.1 | 0.3-0.8 | 37.5 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
4 | 17.5 | 2.8-5.0 | 55.0 | 1.8-2.8 | 63.6 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 8.5 |
11 | 26.0 | 6.0-11.1 | 54.1 | 1.1-3.2 | 34.3 | 3.5-4.0 | 88.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 16.6 |
2 | 14.5 | 3.5-5.0 | 70.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
19 | 8.4 | 1.3-2.8 | 45.3 | 0.5-1.2 | 40.9 | 0.7-0.9 | 76.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.7 |
14 | 23.4 | 5.3-9.6 | 54.8 | 1.1-2.7 | 39.5 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 14.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
15 | 12.1 | 2.4-4.9 | 49.3 | 0.5-1.3 | 42.1 | 1.3-1.6 | 83.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 6.7 |
18 | 17.0 | 3.4-6.4 | 53.9 | 0.9-2.3 | 39.0 | 1.9-2.3 | 83.3 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 9.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 21.0 | 2.7-6.7 | 40.0 | 0.3-2.0 | 16.7 | 2.3-3.0 | 77.8 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 9.8 | 2.0-3.8 | 52.6 | 0.2-1.2 | 16.7 | 1.0-1.2 | 83.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5.2 |
4 | 9.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.5-0.8 | 66.7 | 1.8-2.0 | 87.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.3 |
7 | 14.3 | 2.7-5.6 | 48.7 | 0.6-1.9 | 30.8 | 1.0-1.1 | 87.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 7.0 |
3 | 20.0 | 3.3-6.3 | 52.6 | 1.0-1.7 | 60.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 9.0 |
5 | 24.2 | 6.8-11.0 | 61.8 | 2.0-4.0 | 50.0 | 3.0-3.8 | 78.9 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 18.6 |
3 | 7.7 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 4.7 |
6 | 16.5 | 1.8-5.0 | 36.7 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.8-2.3 | 78.6 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 19.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.0-0.5 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
2 | 19.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 9.5 |
1 | 4.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 18.0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 0.0-2.0 | 0.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | 13.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
2 | 14.0 | 5.5-7.0 | 78.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 12.5 |
1 | 1.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | 14.0 | 3.3-5.7 | 58.8 | 1.3-2.7 | 50.0 | 2.7-4.0 | 66.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 10.7 |
1 | 25.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 |
1 | 34.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
1 | 9.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 4.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
1 | 28.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 7.0-8.0 | 87.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 22.0 |
2 | 16.5 | 3.0-6.5 | 46.2 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
1 | 32.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-3.0 | 0.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
1 | 24.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | 17.0 | 3.5-8.0 | 43.8 | 1.0-2.5 | 40.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
1 | 20.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
1 | 8.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1 | 22.0 | 7.0-8.0 | 87.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
1 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 8.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |