HunterTyson
- Denver Nuggets
- #5
- Atacante
- A/P2.03 m, 97 kg
- DOB13/6/2000 (24)
- Univ.Clemson
- Draft2023: Rd 2, Pick 37 (OKC)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
51 | 7.8 | 0.9-2.4 | 37.5 | 0.5-1.5 | 31.1 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 |
28 | 9.1 | 1.0-2.8 | 37.7 | 0.6-1.7 | 34.0 | 0.4-0.5 | 71.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 3.0 |
23 | 6.3 | 0.7-1.9 | 37.2 | 0.3-1.2 | 25.9 | 0.5-0.6 | 78.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
15 | 8.3 | 0.7-2.3 | 29.4 | 0.3-1.5 | 21.7 | 0.3-0.5 | 71.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.0 |
36 | 8.2 | 0.9-2.6 | 34.8 | 0.4-1.5 | 27.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.7 |
17 | 6.6 | 0.6-1.9 | 31.3 | 0.3-1.2 | 25.0 | 0.3-0.5 | 62.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 9.8 | 0.9-2.0 | 45.5 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.5-0.6 | 85.7 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 2.6 |
9 | 9.9 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.6-1.3 | 41.7 | 0.8-0.9 | 87.5 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 3.3 |
12 | 3.9 | 0.3-1.3 | 20.0 | 0.3-0.9 | 27.3 | 0.1-0.3 | 25.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
8 | 8.0 | 0.6-1.9 | 33.3 | 0.5-1.6 | 30.8 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 |
6 | 8.3 | 1.8-4.2 | 44.0 | 0.8-2.7 | 31.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.8 |
4 | 10.0 | 1.8-5.3 | 33.3 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 5.0 |
39 | 7.7 | 0.7-1.8 | 37.5 | 0.4-1.2 | 31.9 | 0.4-0.6 | 69.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |
12 | 8.4 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.7-2.3 | 29.6 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 4.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
30 | 8.9 | 0.9-2.1 | 43.5 | 0.5-1.3 | 35.9 | 0.5-0.6 | 78.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 2.8 |
21 | 6.3 | 0.9-2.8 | 31.0 | 0.4-1.7 | 25.7 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 24.5 | 5.5-14.5 | 37.9 | 2.0-6.5 | 30.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 12.9 | 1.3-3.0 | 41.7 | 0.5-1.9 | 26.7 | 0.4-0.5 | 75.0 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3.4 |
4 | 4.0 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 |
10 | 11.8 | 1.6-4.4 | 36.4 | 0.8-2.5 | 32.0 | 0.7-0.9 | 77.8 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 4.7 |
3 | 6.0 | 0.7-2.3 | 28.6 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
13 | 4.2 | 0.7-1.4 | 50.0 | 0.5-0.8 | 54.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.0 |
8 | 9.3 | 0.6-2.1 | 29.4 | 0.1-1.3 | 10.0 | 0.8-1.1 | 66.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.1 |
5 | 3.4 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 6.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 6.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 2.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | 8.5 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2 | 10.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
2 | 6.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
2 | 6.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | 7.7 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 |
1 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 6.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | 5.5 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
3 | 7.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
1 | 10.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | 6.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
1 | 6.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 11.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
4 | 6.5 | 0.3-2.3 | 11.1 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
3 | 12.0 | 2.3-7.0 | 33.3 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.0 |
1 | 17.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | 7.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
1 | 15.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 13.8 | 1.0-3.3 | 30.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.8 |
1 | 12.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |