ShaiGilgeous-Alexander
- Oklahoma City Thunder
- #2
- Armador
- A/P1.98 m, 88 kg
- DOB12/7/1998 (26)
- Univ.Kentucky
- Draft2018: Rd 1, Pick 11 (CHA)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
76 | 34.2 | 11.3-21.8 | 51.9 | 2.1-5.7 | 37.5 | 7.9-8.8 | 89.8 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 32.7 |
39 | 33.6 | 11.7-21.8 | 53.9 | 2.3-5.7 | 39.6 | 7.7-8.5 | 91.2 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 33.5 |
36 | 34.8 | 10.9-21.8 | 50.2 | 2.0-5.8 | 35.3 | 7.9-9.0 | 88.3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.3 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 31.9 |
14 | 35.6 | 11.1-22.1 | 50.2 | 1.9-5.5 | 33.8 | 8.5-9.4 | 90.2 | 1.2 | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 32.5 |
47 | 34.7 | 11.4-22.3 | 51.0 | 2.3-6.0 | 38.2 | 8.1-9.3 | 88.0 | 0.8 | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 33.2 |
7 | 34.6 | 11.7-22.4 | 52.2 | 2.0-5.9 | 34.1 | 6.4-7.3 | 88.2 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 7.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 31.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 32.3 | 9.5-22.3 | 42.7 | 2.3-8.3 | 27.3 | 4.8-5.3 | 90.5 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 26.0 |
15 | 35.1 | 10.7-20.3 | 52.5 | 2.0-5.5 | 36.6 | 7.5-8.9 | 85.0 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.7 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 30.9 |
13 | 34.5 | 12.0-21.3 | 56.3 | 2.3-6.3 | 36.6 | 7.0-7.7 | 91.0 | 0.8 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.3 |
13 | 34.5 | 12.2-23.1 | 53.0 | 1.6-4.6 | 35.0 | 9.5-10.0 | 95.4 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 5.8 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 35.6 |
13 | 33.3 | 10.2-20.2 | 50.6 | 2.3-5.5 | 42.3 | 8.9-10.3 | 86.6 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 6.8 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 31.7 |
14 | 34.0 | 12.0-23.2 | 51.7 | 2.4-5.7 | 41.2 | 8.4-9.0 | 92.9 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 7.4 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 34.7 |
4 | 34.3 | 11.5-24.3 | 47.4 | 2.5-6.8 | 37.0 | 5.3-6.3 | 84.0 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 30.8 |
53 | 34.0 | 11.2-21.5 | 52.3 | 2.1-5.7 | 35.9 | 7.9-8.8 | 89.7 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 32.5 |
23 | 34.5 | 11.5-22.4 | 51.2 | 2.3-5.7 | 41.2 | 7.9-8.8 | 90.1 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 7.1 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 33.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
63 | 33.6 | 11.5-21.9 | 52.3 | 2.2-5.9 | 37.4 | 7.9-8.7 | 90.5 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 6.3 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 33.0 |
13 | 36.8 | 10.6-21.2 | 50.2 | 1.8-4.7 | 37.7 | 7.9-9.2 | 86.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 6.7 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 30.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
76 | 34.2 | 11.3-21.8 | 51.9 | 2.1-5.7 | 37.5 | 7.9-8.8 | 89.8 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 32.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
10 | 33.9 | 11.9-19.9 | 59.8 | 3.1-5.9 | 52.5 | 8.2-9.2 | 89.1 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 7.4 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 35.1 |
7 | 34.6 | 12.6-21.3 | 59.1 | 3.4-6.6 | 52.2 | 6.1-7.1 | 86.0 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 34.7 |
14 | 36.1 | 11.9-23.9 | 49.6 | 2.1-6.6 | 31.2 | 9.4-10.6 | 87.9 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 35.1 |
9 | 34.1 | 12.3-23.1 | 53.4 | 1.4-4.8 | 30.2 | 7.1-7.6 | 94.1 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 7.2 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 33.2 |
12 | 32.6 | 10.9-20.8 | 52.4 | 1.8-5.3 | 33.3 | 5.5-5.8 | 94.3 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 29.1 |
9 | 33.2 | 9.7-20.4 | 47.3 | 2.1-5.7 | 37.3 | 9.1-10.3 | 88.2 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 30.6 |
15 | 34.3 | 10.5-22.1 | 47.7 | 1.7-5.3 | 32.5 | 8.9-9.8 | 90.5 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 31.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 35.0 | 11.5-23.5 | 48.9 | 3.0-7.5 | 40.0 | 7.0-7.5 | 93.3 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 33.0 |
2 | 31.0 | 7.5-12.5 | 60.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 11.0-11.5 | 95.7 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 27.0 |
2 | 38.5 | 11.0-21.5 | 51.2 | 2.5-6.5 | 38.5 | 9.0-9.5 | 94.7 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 33.5 |
2 | 31.5 | 10.5-16.5 | 63.6 | 1.5-4.0 | 37.5 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 26.0 |
2 | 28.5 | 9.0-17.5 | 51.4 | 2.0-5.5 | 36.4 | 5.0-5.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 25.0 |
2 | 33.5 | 15.0-26.5 | 56.6 | 1.0-5.5 | 18.2 | 4.5-4.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 35.5 |
3 | 38.7 | 13.3-22.3 | 59.7 | 2.3-4.3 | 53.8 | 6.3-7.0 | 90.5 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 6.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 35.3 |
4 | 36.8 | 11.0-22.3 | 49.4 | 1.8-6.8 | 25.9 | 6.5-7.3 | 89.7 | 1.3 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 30.3 |
2 | 36.5 | 13.5-26.0 | 51.9 | 3.0-6.5 | 46.2 | 10.5-11.0 | 95.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 40.5 |
3 | 37.0 | 11.7-24.7 | 47.3 | 1.7-6.7 | 25.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 37.0 |
5 | 34.6 | 11.4-21.6 | 52.8 | 2.4-6.0 | 40.0 | 8.0-9.0 | 88.9 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 0.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 33.2 |
2 | 34.5 | 12.5-22.5 | 55.6 | 3.5-5.5 | 63.6 | 10.5-11.5 | 91.3 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 39.0 |
4 | 34.5 | 9.0-20.3 | 44.4 | 2.3-6.0 | 37.5 | 11.0-11.3 | 97.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 31.3 |
3 | 34.7 | 13.0-25.7 | 50.6 | 3.3-8.0 | 41.7 | 5.3-6.3 | 84.2 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 34.7 |
4 | 32.5 | 12.8-23.8 | 53.7 | 1.8-4.3 | 41.2 | 9.0-10.3 | 87.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 7.3 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 36.3 |
2 | 38.0 | 10.5-23.5 | 44.7 | 3.5-9.0 | 38.9 | 4.0-5.5 | 72.7 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 28.5 |
2 | 28.0 | 13.0-23.0 | 56.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 5.5-7.0 | 78.6 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 32.5 |
4 | 37.3 | 11.3-22.0 | 51.1 | 2.5-4.5 | 55.6 | 10.0-12.0 | 83.3 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 35.0 |
3 | 32.7 | 10.7-21.0 | 50.8 | 2.7-6.3 | 42.1 | 6.3-7.7 | 82.6 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 30.3 |
2 | 33.0 | 13.5-23.5 | 57.4 | 1.5-2.0 | 75.0 | 7.5-7.5 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 36.0 |
2 | 35.5 | 11.5-21.0 | 54.8 | 1.0-4.0 | 25.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 28.0 |
1 | 33.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 7.0-8.0 | 87.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 32.0 |
2 | 33.5 | 14.5-27.0 | 53.7 | 2.5-7.0 | 35.7 | 7.5-8.0 | 93.8 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 39.0 |
3 | 34.7 | 10.3-20.7 | 50.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 9.3-9.7 | 96.6 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 31.0 |
3 | 32.3 | 9.3-19.7 | 47.5 | 3.3-7.7 | 43.5 | 5.0-5.7 | 88.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 7.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 27.0 |
3 | 32.7 | 11.0-21.0 | 52.4 | 2.7-6.3 | 42.1 | 8.0-10.3 | 77.4 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 32.7 |
2 | 29.5 | 8.0-17.0 | 47.1 | 1.0-8.0 | 12.5 | 10.5-11.0 | 95.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 27.5 |
3 | 33.3 | 11.7-23.3 | 50.0 | 2.0-6.7 | 30.0 | 8.3-8.7 | 96.2 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 33.7 |
2 | 33.0 | 9.5-21.0 | 45.2 | 2.0-5.0 | 40.0 | 13.0-13.5 | 96.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 34.0 |
Últimos Vídeos
'OKC de 2025 é melhor que o de 2012': Paulo Antunes e bancada do ESPN League comparam os dois trios
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |