XavierTillman
- Boston Celtics
- #26
- Atacante
- A/P2.01 m, 111 kg
- DOB12/1/1999 (26)
- Univ.Michigan St
- Draft2020: Rd 2, Pick 35 (SAC)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Sac |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
33 | 7.0 | 0.4-1.6 | 24.5 | 0.2-1.0 | 15.6 | 0.1-0.1 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
16 | 7.5 | 0.4-1.8 | 24.1 | 0.1-1.0 | 12.5 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 |
17 | 6.5 | 0.4-1.4 | 25.0 | 0.2-0.9 | 18.8 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
7 | 6.9 | 0.6-2.1 | 26.7 | 0.1-1.4 | 10.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
25 | 7.3 | 0.5-1.7 | 28.6 | 0.2-1.0 | 20.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
16 | 6.3 | 0.3-2.0 | 15.6 | 0.1-1.4 | 8.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 14.8 | 1.0-3.6 | 27.8 | 0.6-2.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |
8 | 5.9 | 0.3-1.1 | 22.2 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
8 | 5.8 | 0.4-1.1 | 33.3 | 0.1-0.5 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
5 | 4.4 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
2 | 5.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
2 | 7.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.5-4.0 | 12.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | 5.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
27 | 7.3 | 0.4-1.5 | 24.4 | 0.1-0.9 | 17.4 | 0.0-0.1 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
6 | 5.8 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.2-1.5 | 11.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
26 | 7.7 | 0.5-1.7 | 27.3 | 0.2-1.0 | 18.5 | 0.1-0.2 | 75.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
7 | 4.4 | 0.1-1.3 | 11.1 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 7.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 8.7 | 0.1-2.0 | 7.1 | 0.0-1.4 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
2 | 13.5 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
6 | 5.2 | 0.2-0.8 | 20.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
3 | 8.7 | 1.7-3.0 | 55.6 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 |
6 | 4.7 | 0.3-1.5 | 22.2 | 0.2-1.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
4 | 7.8 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
5 | 5.2 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 9.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 4.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 8.8 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
1 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 5.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
3 | 5.0 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
1 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 8.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 11.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | 7.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
1 | 14.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 12.0 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 7.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 7.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | 5.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | 8.3 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |