EricGordon
- Philadelphia 76ers
- #23
- Ala-armador
- A/P1.91 m, 97 kg
- DOB25/12/1988 (36)
- Univ.Indiana
- Draft2008: Rd 1, Pick 7 (LAC)
- StatusFora
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
39 | 19.7 | 2.2-5.2 | 42.6 | 1.4-3.5 | 40.9 | 0.9-1.2 | 75.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
19 | 20.9 | 2.5-5.6 | 45.3 | 1.6-3.6 | 43.5 | 0.8-1.1 | 76.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 7.5 |
20 | 18.5 | 2.0-4.9 | 39.8 | 1.3-3.4 | 38.2 | 1.0-1.4 | 74.1 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 6.2 |
4 | 17.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 2.8-3.5 | 78.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 6.8 |
24 | 20.4 | 2.0-5.5 | 37.1 | 1.3-3.6 | 34.5 | 1.1-1.5 | 73.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 6.5 |
6 | 22.5 | 2.0-5.7 | 35.3 | 1.2-3.8 | 30.4 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 22.8 | 2.0-5.8 | 34.8 | 0.8-3.3 | 23.1 | 2.3-3.0 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 7.0 |
12 | 14.4 | 1.4-4.5 | 31.5 | 0.6-2.4 | 24.1 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 4.1 |
3 | 17.3 | 2.3-4.0 | 58.3 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 |
17 | 23.9 | 3.1-6.0 | 52.0 | 2.4-4.6 | 52.6 | 1.1-1.5 | 73.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 9.8 |
3 | 15.3 | 0.7-4.3 | 15.4 | 0.3-2.7 | 12.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 |
39 | 19.7 | 2.2-5.2 | 42.6 | 1.4-3.5 | 40.9 | 0.9-1.2 | 75.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
12 | 23.2 | 2.8-6.3 | 44.0 | 1.8-4.5 | 40.7 | 1.2-1.7 | 70.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 8.5 |
27 | 18.2 | 2.0-4.8 | 41.9 | 1.3-3.1 | 41.0 | 0.8-1.0 | 78.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 6.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
13 | 27.5 | 3.5-7.0 | 50.5 | 2.7-5.0 | 53.8 | 1.4-1.9 | 72.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 11.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 16.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.0 |
3 | 26.0 | 3.3-7.0 | 47.6 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 |
11 | 18.8 | 2.4-5.4 | 44.1 | 1.4-3.2 | 42.9 | 0.9-1.3 | 71.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 7.0 |
1 | 14.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
8 | 20.5 | 1.9-5.0 | 37.5 | 1.3-3.3 | 38.5 | 1.1-1.6 | 69.2 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 6.1 |
6 | 18.0 | 2.0-5.2 | 38.7 | 1.2-3.5 | 33.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 5.7 |
6 | 22.2 | 2.5-5.2 | 48.4 | 1.3-3.5 | 38.1 | 1.3-1.8 | 72.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 13.5 | 0.5-5.0 | 10.0 | 0.0-3.5 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | 19.7 | 1.3-3.3 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 3.7 |
1 | 29.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | 19.7 | 3.3-5.3 | 62.5 | 2.0-2.7 | 75.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 9.7 |
2 | 24.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 10.0 |
3 | 12.0 | 0.3-3.7 | 9.1 | 0.0-2.3 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
1 | 14.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 7.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 31.0 | 3.0-8.5 | 35.3 | 1.5-6.0 | 25.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 9.5 |
2 | 16.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
1 | 31.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | 13.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
2 | 20.0 | 2.0-8.5 | 23.5 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | 20.7 | 1.3-4.7 | 28.6 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
1 | 15.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
1 | 21.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | 22.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 8.0 |
2 | 12.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | 24.5 | 5.0-8.5 | 58.8 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 14.0 |
1 | 28.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
1 | 20.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
1 | 31.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |