KellyOubre Jr.
- Philadelphia 76ers
- #9
- Ala-armador
- A/P2.03 m, 92 kg
- DOB9/12/1995 (29)
- Univ.Kansas
- Draft2015: Rd 1, Pick 15 (ATL)
- StatusFora
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
60 | 34.6 | 5.8-12.4 | 47.0 | 1.2-4.0 | 29.3 | 2.3-3.1 | 75.1 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 15.1 |
32 | 35.6 | 5.8-12.9 | 45.3 | 1.1-4.3 | 26.1 | 2.4-3.2 | 74.5 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 1.4 | 15.2 |
28 | 33.5 | 5.8-11.7 | 49.1 | 1.3-3.7 | 33.7 | 2.3-3.0 | 75.9 | 1.3 | 4.1 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 15.0 |
13 | 36.4 | 6.2-13.0 | 47.9 | 1.3-3.5 | 37.0 | 3.2-4.0 | 80.8 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | 17.0 |
39 | 35.1 | 5.9-12.4 | 47.9 | 1.4-4.0 | 34.0 | 2.3-3.2 | 74.0 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 15.5 |
5 | 35.4 | 7.4-14.6 | 50.7 | 1.4-5.0 | 28.0 | 3.2-4.2 | 76.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 1.2 | 19.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 34.5 | 7.0-16.8 | 41.8 | 1.5-5.5 | 27.3 | 3.5-4.8 | 73.7 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 19.0 |
14 | 29.7 | 4.4-10.1 | 43.7 | 1.0-4.1 | 24.6 | 1.1-1.4 | 78.9 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 10.9 |
12 | 34.8 | 4.8-9.5 | 50.0 | 1.4-4.2 | 34.0 | 1.9-2.8 | 67.6 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 12.8 |
14 | 37.3 | 6.7-14.1 | 47.5 | 1.1-4.0 | 28.6 | 3.2-3.9 | 81.8 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 17.8 |
11 | 38.5 | 6.6-13.5 | 49.0 | 1.0-3.5 | 28.9 | 2.5-3.2 | 77.1 | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | 16.7 |
5 | 32.0 | 6.8-14.2 | 47.9 | 1.4-3.8 | 36.8 | 3.0-4.6 | 65.2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 18.0 |
51 | 34.7 | 5.6-12.0 | 46.5 | 1.2-4.0 | 28.8 | 2.2-2.9 | 75.5 | 1.6 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 14.5 |
9 | 34.2 | 7.0-14.2 | 49.2 | 1.3-4.1 | 32.4 | 3.1-4.2 | 73.7 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 1.7 | 18.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
21 | 35.2 | 5.4-11.1 | 48.3 | 1.1-3.9 | 29.3 | 2.1-2.9 | 73.3 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 14.0 |
39 | 34.3 | 6.0-13.0 | 46.4 | 1.2-4.1 | 29.4 | 2.4-3.2 | 76.0 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 1.3 | 15.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
57 | 35.1 | 6.0-12.7 | 47.0 | 1.2-4.1 | 29.1 | 2.4-3.2 | 75.0 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 15.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 34.7 | 5.7-11.7 | 48.8 | 0.6-4.1 | 13.8 | 3.4-4.3 | 80.0 | 1.9 | 5.0 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 15.4 |
8 | 34.1 | 5.1-11.4 | 45.1 | 0.8-3.4 | 22.2 | 1.5-1.9 | 80.0 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 12.5 |
15 | 35.3 | 6.3-12.4 | 50.5 | 1.4-4.2 | 33.3 | 2.1-2.9 | 72.1 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 16.0 |
2 | 34.5 | 7.5-17.0 | 44.1 | 2.0-5.5 | 36.4 | 4.5-5.0 | 90.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 21.5 |
11 | 34.8 | 6.3-12.6 | 49.6 | 1.4-3.6 | 37.5 | 2.8-3.5 | 81.6 | 2.8 | 5.1 | 7.9 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 16.7 |
8 | 33.9 | 5.6-13.0 | 43.3 | 1.9-5.4 | 34.9 | 1.9-3.1 | 60.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 1.0 | 15.0 |
9 | 34.6 | 4.9-11.7 | 41.9 | 0.7-3.2 | 20.7 | 1.9-2.7 | 70.8 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | 12.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 34.3 | 7.0-13.3 | 52.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.3-3.3 | 100.0 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 1.7 | 18.3 |
4 | 37.8 | 5.8-14.3 | 40.4 | 1.5-4.0 | 37.5 | 3.3-4.5 | 72.2 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 16.3 |
4 | 35.0 | 5.8-9.8 | 59.0 | 2.3-4.5 | 50.0 | 2.0-3.3 | 61.5 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 15.8 |
3 | 36.0 | 6.3-12.3 | 51.4 | 1.3-3.7 | 36.4 | 3.7-5.0 | 73.3 | 2.3 | 7.7 | 10.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 17.7 |
3 | 33.3 | 6.3-13.7 | 46.3 | 1.3-4.3 | 30.8 | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.7 | 4.3 | 8.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 17.0 |
1 | 41.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | 34.0 | 6.5-12.5 | 52.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.5-3.5 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 17.5 |
3 | 32.7 | 6.0-12.0 | 50.0 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
1 | 42.0 | 6.0-13.0 | 46.2 | 3.0-6.0 | 50.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
1 | 45.0 | 5.0-12.0 | 41.7 | 0.0-5.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | 37.0 | 6.0-14.7 | 40.9 | 1.0-4.3 | 23.1 | 1.7-2.3 | 71.4 | 2.7 | 7.0 | 9.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 14.7 |
2 | 27.5 | 7.0-11.5 | 60.9 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
2 | 34.5 | 6.0-17.0 | 35.3 | 0.0-4.5 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 |
2 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 |
2 | 33.5 | 4.5-12.0 | 37.5 | 1.0-4.5 | 22.2 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 11.5 |
3 | 35.3 | 6.7-14.3 | 46.5 | 1.0-4.7 | 21.4 | 2.3-3.0 | 77.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 0.7 | 16.7 |
1 | 40.0 | 11.0-19.0 | 57.9 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
1 | 39.0 | 7.0-18.0 | 38.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 |
3 | 38.7 | 5.7-10.3 | 54.8 | 1.7-3.7 | 45.5 | 3.0-3.3 | 90.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 16.0 |
4 | 32.5 | 4.3-8.8 | 48.6 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.3-2.0 | 62.5 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 11.3 |
2 | 35.5 | 6.5-14.0 | 46.4 | 1.0-4.5 | 22.2 | 4.5-5.5 | 81.8 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 18.5 |
1 | 37.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
1 | 36.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 0.0-6.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
1 | 37.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
1 | 30.0 | 2.0-10.0 | 20.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | 34.7 | 6.7-13.7 | 48.8 | 1.0-3.3 | 30.0 | 3.3-4.7 | 71.4 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 17.7 |
2 | 25.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-2.5 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 7.5 |
1 | 38.0 | 7.0-14.0 | 50.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |