NoahClowney
- Brooklyn Nets
- #21
- Atacante
- A/P2.06 m, 95 kg
- DOB14/7/2004 (20)
- Univ.Alabama
- Draft2023: Rd 1, Pick 21 (BKN)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BKN)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | V | 19 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Qua 26/3 | x | D | 28 | 1-9 | 11.1 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Seg 24/3 | x | D | 22 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sáb 22/3 | em | D | 26 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Qui 20/3 | em | D | 19 | 3-10 | 30.0 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Ter 18/3 | em | D | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ter 11/3 | em | D | 17 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Seg 10/3 | x | V | 23 | 5-11 | 45.5 | 3-8 | 37.5 | 6-7 | 85.7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Sáb 8/3 | em | D | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
march | 21.1 | 2.3-8.1 | 28.8 | 1.4-5.8 | 25.0 | 1.8-2.2 | 80.0 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 7.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 27/1 | x | D | 12 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sáb 25/1 | x | D | 34 | 4-14 | 28.6 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Qua 22/1 | x | D | 34 | 2-10 | 20.0 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Ter 21/1 | x | D | 26 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Dom 19/1 | em | D | 28 | 2-8 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Sex 17/1 | em | D | 31 | 3-10 | 30.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Qua 15/1 | em | D | 22 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ter 14/1 | em | V | 29 | 7-10 | 70.0 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Dom 12/1 | em | D | 32 | 0-10 | 0.0 | 0-7 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | D | 30 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Qua 8/1 | x | D | 37 | 9-20 | 45.0 | 5-11 | 45.5 | 6-6 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
Seg 6/1 | x | D | 29 | 4-15 | 26.7 | 3-10 | 30.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Sáb 4/1 | x | D | 19 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Qua 1/1 | em | D | 28 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
january | 28.0 | 3.1-9.6 | 32.6 | 2.1-6.7 | 30.9 | 2.0-2.2 | 90.3 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 10.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | D | 28 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Sex 27/12 | x | D | 24 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Qui 26/12 | em | V | 31 | 7-10 | 70.0 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Seg 23/12 | em | D | 30 | 6-13 | 46.2 | 4-10 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Sáb 21/12 | x | D | 29 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Qui 19/12 | em | V | 37 | 3-10 | 30.0 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Seg 16/12 | x | D | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Sex 13/12 | em | D | 18 | 4-10 | 40.0 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 |
december | 26.6 | 3.9-8.8 | 44.3 | 2.8-6.8 | 40.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 1.1 | 11.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 24/11 | em | V | 22 | 5-9 | 55.6 | 5-8 | 62.5 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Sex 22/11 | em | D | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ter 19/11 | x | V | 14 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dom 17/11 | em | D | 17 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Sex 15/11 | em | D | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Qua 13/11 | x | D | 18 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Seg 11/11 | em | V | 20 | 5-13 | 38.5 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Sáb 9/11 | em | D | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Dom 3/11 | x | D | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sex 1/11 | x | V | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
november | 16.7 | 2.6-5.7 | 45.6 | 1.7-4.1 | 41.5 | 1.1-1.7 | 64.7 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 8.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 14 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ter 29/10 | x | D | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 21 | 4-13 | 30.8 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Sex 25/10 | em | D | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Qua 23/10 | em | D | 15 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
october | 16.2 | 2.2-7.4 | 29.7 | 1.2-4.0 | 30.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 6.4 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 22.7 | 2.9-8.1 | 35.8 | 1.9-5.7 | 33.3 | 1.5-1.7 | 83.8 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 9.1 |
Totais | 1042 | 133-372 | 35.8 | 87-261 | 33.3 | 67-80 | 83.8 | 181 | 40 | 21 | 24 | 105 | 46 | 420 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |