JustinChampagnie
- Washington Wizards
- #9
- Ala
- A/P1.98 m, 93 kg
- DOB29/6/2001 (23)
- Univ.Pitt
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (WSH)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 39 | 11-16 | 68.8 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Sex 11/4 | em | D | 38 | 9-15 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 |
Qua 9/4 | x | D | 38 | 5-12 | 41.7 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Ter 8/4 | em | D | 35 | 8-13 | 61.5 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Dom 6/4 | em | D | 37 | 6-11 | 54.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Qui 3/4 | x | D | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Qua 2/4 | x | V | 30 | 4-8 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
april | 34.4 | 6.7-11.6 | 58.0 | 2.1-5.1 | 41.7 | 0.7-1.4 | 50.0 | 9.7 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 16.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 29 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Sáb 29/3 | x | D | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Qui 27/3 | x | D | 33 | 6-9 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Qua 26/3 | em | V | 22 | 7-12 | 58.3 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Seg 24/3 | x | D | 21 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | D | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Sex 21/3 | x | D | 28 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Seg 17/3 | em | D | 19 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Sáb 15/3 | em | V | 39 | 6-10 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Qui 13/3 | em | V | 33 | 6-9 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Ter 11/3 | em | D | 31 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Seg 10/3 | em | D | 24 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sáb 8/3 | em | V | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/3 | x | V | 22 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Seg 3/3 | em | D | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Sáb 1/3 | em | V | 22 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
march | 24.3 | 3.3-6.8 | 48.1 | 1.2-3.2 | 37.3 | 1.1-1.4 | 77.3 | 6.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 8.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | x | D | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Seg 24/2 | x | V | 13 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dom 23/2 | em | D | 31 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Sex 21/2 | x | D | 8 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Qua 12/2 | x | D | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | x | D | 18 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Sáb 8/2 | x | D | 25 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Qua 5/2 | em | V | 17 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Seg 3/2 | em | V | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
february | 14.0 | 2.0-4.3 | 46.5 | 0.8-2.1 | 38.1 | 0.9-1.2 | 75.0 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 5.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Qua 29/1 | x | D | 15 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Seg 27/1 | em | D | 12 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sáb 25/1 | em | D | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qui 23/1 | em | D | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ter 21/1 | em | D | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 10 | 1-8 | 12.5 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Qui 16/1 | x | D | 10 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Seg 13/1 | x | D | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dom 12/1 | x | D | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sex 10/1 | em | D | 11 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Qua 8/1 | em | D | 17 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ter 7/1 | x | D | 21 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Dom 5/1 | x | D | 27 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sex 3/1 | em | D | 30 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Qua 1/1 | x | V | 21 | 6-8 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
january | 14.7 | 2.3-4.8 | 46.8 | 0.9-2.3 | 37.8 | 0.6-0.9 | 66.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 6.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | x | D | 25 | 1-8 | 12.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Sáb 28/12 | x | D | 45 | 13-15 | 86.7 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 31 |
Qui 26/12 | x | V | 13 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Seg 23/12 | em | D | 29 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Sáb 21/12 | em | D | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Qui 19/12 | x | V | 27 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Dom 15/12 | x | D | 39 | 5-11 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Sex 13/12 | em | D | 36 | 7-13 | 53.8 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Dom 8/12 | x | D | 34 | 6-12 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 |
Sáb 7/12 | x | V | 37 | 9-13 | 69.2 | 2-4 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
Qui 5/12 | x | D | 29 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
december | 30.1 | 5.0-9.3 | 53.9 | 1.6-4.4 | 37.5 | 0.8-1.3 | 64.3 | 8.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 12.5 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 21.6 | 3.4-6.6 | 51.1 | 1.2-3.1 | 38.3 | 0.8-1.2 | 68.5 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 8.8 |
Totais | 1341 | 210-411 | 51.1 | 74-193 | 38.3 | 50-73 | 68.5 | 351 | 60 | 39 | 65 | 110 | 54 | 544 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |