SandroMamukelashvili
- San Antonio Spurs
- #54
- Ala-pivô
- A/P2.06 m, 108 kg
- DOB23/5/1999 (26)
- Univ.Seton Hall
- Draft2021: Rd 2, Pick 54 (IND)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (SA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | V | 19 | 6-8 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Sex 11/4 | em | D | 25 | 8-15 | 53.3 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Qua 9/4 | em | V | 23 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Ter 8/4 | em | D | 23 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Dom 6/4 | em | D | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | D | 12 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Qua 2/4 | em | V | 23 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Ter 1/4 | x | D | 19 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
april | 19.6 | 3.5-8.0 | 43.8 | 1.0-4.3 | 23.5 | 1.3-1.3 | 100.0 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 9.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 25 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Sáb 29/3 | x | D | 17 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Qui 27/3 | em | D | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/3 | em | D | 17 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Dom 23/3 | em | V | 16 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Sex 21/3 | x | V | 13 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Qua 19/3 | x | V | 19 | 13-14 | 92.9 | 7-7 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
Seg 17/3 | em | D | 13 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Sáb 15/3 | x | V | 12 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Sex 14/3 | x | D | 17 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Qua 12/3 | x | V | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | x | D | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Dom 9/3 | em | D | 14 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sex 7/3 | em | D | 8 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Ter 4/3 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | D | 2 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
march | 12.3 | 3.1-5.8 | 53.8 | 1.5-3.3 | 46.2 | 0.8-1.2 | 63.2 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 8.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 20 | 5-12 | 41.7 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Ter 25/2 | em | D | 12 | 1-6 | 16.7 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dom 23/2 | em | D | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sex 21/2 | x | D | 22 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Seg 10/2 | em | V | 7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Seg 3/2 | em | D | 4 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sáb 1/2 | x | D | 10 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
february | 10.4 | 2.3-5.1 | 43.9 | 1.0-3.3 | 30.8 | 0.5-0.6 | 80.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 6.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 4 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Qua 29/1 | x | D | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sáb 25/1 | x | D | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Qui 23/1 | x | V | 11 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Dom 19/1 | em | D | 9 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sex 17/1 | x | D | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Seg 13/1 | em | V | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Qua 8/1 | em | D | 6 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
january | 6.4 | 1.6-3.0 | 54.2 | 0.4-1.1 | 33.3 | 0.8-1.1 | 66.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 8 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sáb 21/12 | x | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 8 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sex 13/12 | em | V | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | D | 17 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Qui 5/12 | x | D | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
december | 9.3 | 1.0-2.2 | 46.2 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.7-1.3 | 50.0 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 27/11 | x | D | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ter 26/11 | em | V | 12 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sáb 23/11 | x | V | 17 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ter 19/11 | x | V | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sáb 16/11 | em | D | 17 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sex 15/11 | x | D | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Seg 11/11 | x | V | 16 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Sáb 9/11 | x | D | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qui 7/11 | x | V | 8 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Qua 6/11 | em | D | 15 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Seg 4/11 | em | D | 5 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sáb 2/11 | x | V | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
november | 9.3 | 1.8-3.2 | 55.3 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 11.2 | 2.3-4.6 | 50.2 | 1.0-2.6 | 37.3 | 0.7-1.0 | 74.1 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 6.3 |
Totais | 681 | 141-281 | 50.2 | 60-161 | 37.3 | 43-58 | 74.1 | 187 | 48 | 17 | 21 | 60 | 26 | 385 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/10 | em | D | 19 | 3-9 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Ter 15/10 | em | D | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sáb 12/10 | x | V | 18 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Qua 9/10 | x | V | 17 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Seg 7/10 | x | D | 18 | 4-5 | 80.0 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |