ChrisBoucher
- Toronto Raptors
- #25
- Ala-pivô
- A/P2.06 m, 90 kg
- DOB11/1/1993 (32)
- Univ.Oregon
- StatusFora
- Experiência7° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (TOR)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 19 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | D | 14 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Dom 23/2 | x | V | 20 | 9-12 | 75.0 | 4-5 | 80.0 | 1-3 | 33.3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Sex 21/2 | x | D | 14 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ter 11/2 | em | V | 15 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dom 9/2 | em | D | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sex 7/2 | em | D | 15 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Dom 2/2 | x | V | 16 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
february | 16.4 | 2.8-6.6 | 41.5 | 1.1-3.6 | 31.0 | 0.8-1.1 | 66.7 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 7.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | em | V | 15 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Seg 27/1 | x | V | 18 | 5-10 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Sáb 25/1 | em | V | 21 | 7-10 | 70.0 | 3-4 | 75.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Qui 23/1 | em | V | 18 | 7-10 | 70.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Ter 21/1 | x | V | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sex 17/1 | em | D | 15 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Qua 15/1 | x | V | 17 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Seg 13/1 | x | V | 22 | 7-9 | 77.8 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Sáb 11/1 | em | D | 20 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Qui 9/1 | em | D | 27 | 9-14 | 64.3 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Qua 8/1 | em | D | 4 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Qua 1/1 | x | V | 5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
january | 16.1 | 4.3-6.8 | 63.4 | 2.2-4.1 | 53.1 | 0.7-0.8 | 80.0 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 11.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 14 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Dom 29/12 | x | D | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Qui 26/12 | em | D | 21 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Seg 23/12 | em | D | 19 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Dom 22/12 | x | D | 19 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Qui 19/12 | x | D | 19 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Seg 16/12 | x | D | 21 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Qui 5/12 | x | D | 17 | 3-13 | 23.1 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Ter 3/12 | x | V | 14 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Dom 1/12 | x | V | 16 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
december | 17.2 | 3.3-7.8 | 42.3 | 1.2-3.9 | 30.8 | 2.2-2.5 | 88.0 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 10.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 13 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Qua 27/11 | em | V | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 25/11 | em | D | 22 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Dom 24/11 | em | D | 14 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Qui 21/11 | x | V | 26 | 7-13 | 53.8 | 3-8 | 37.5 | 5-8 | 62.5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 |
Seg 18/11 | x | V | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sáb 16/11 | em | D | 20 | 5-6 | 83.3 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Sex 15/11 | x | D | 14 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ter 12/11 | em | D | 20 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Dom 10/11 | em | D | 20 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Sáb 9/11 | em | D | 24 | 6-12 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Qua 6/11 | em | D | 25 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Seg 4/11 | em | D | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sáb 2/11 | x | V | 25 | 9-13 | 69.2 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Sex 1/11 | x | D | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
november | 18.7 | 4.0-7.9 | 50.4 | 1.2-3.8 | 31.6 | 1.6-2.1 | 77.4 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 10.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 17 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Seg 28/10 | x | D | 14 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sáb 26/10 | em | D | 16 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sex 25/10 | x | V | 19 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Qua 23/10 | x | D | 20 | 5-9 | 55.6 | 4-5 | 80.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
october | 17.2 | 3.0-7.6 | 39.5 | 1.0-3.8 | 26.3 | 1.6-2.4 | 66.7 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 8.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 17.2 | 3.6-7.4 | 49.2 | 1.4-3.9 | 36.3 | 1.4-1.7 | 78.2 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 10.0 |
Totais | 862 | 182-370 | 49.2 | 70-193 | 36.3 | 68-87 | 78.2 | 224 | 33 | 25 | 24 | 68 | 29 | 502 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/10 | em | V | 11 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Ter 15/10 | x | V | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 13/10 | em | D | 22 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sex 11/10 | em | D | 18 | 7-10 | 70.0 | 3-4 | 75.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Dom 6/10 | x | V | 18 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |